[251201]에프터마켓 테마별 분류

3-10 에프터마켓

💻 반도체 및 IT

  • 동진쎄미켐 (14.11%), 솔브레인 (13.93%), 에스앤에스텍 (11.66%), 해성디에스 (9.52%)
  • 주성엔지니어링 (8.04%), 피에스케이 (7.07%), 가온칩스 (6.79%), 이오테크닉스 (6.61%)
  • 오픈엣지테크놀로지 (5.43%), 원익QnC (5.42%), 와이씨켐 (5.38%), 테스 (5.20%)
  • 와이씨 (5.03%), SFA반도체 (5.03%), HPSP (4.79%), 티에스이 (4.64%)
  • 테크윙 (4.46%), RFHIC (3.28%), 하이비젼시스템 (3.13%), 두산테스나 (2.68%)
  • 제우스 (2.61%), 기가비스 (2.60%), 프로텍 (2.53%), 코난테크놀로지 (2.51%)
  • 퀄리타스반도체 (2.18%), 피에스케이홀딩스 (2.11%), 이스트소프트 (2.06%), 티씨케이 (2.01%)
  • 케이씨텍 (1.88%), 네오셈 (1.85%), 서울반도체 (1.78%), 티이엠씨 (1.73%)
  • 사피엔반도체 (1.69%), 마음AI (1.69%), 유진테크 (1.63%), 셀바스헬스케어 (1.60%)
  • 칩스앤미디어 (1.60%), 에이직랜드 (1.58%), 자람테크놀로지 (1.58%), SK하이닉스 (1.51%)
  • 케이씨에스 (1.41%), 아이티엠반도체 (1.21%), 에스티아이 (1.18%), 제주반도체 (1.01%)
  • 워트 (0.98%), 하나머티리얼즈 (0.77%), 슈어소프트테크 (0.57%), 효성ITX (0.55%)
  • 네패스 (0.52%), LX세미콘 (0.39%)

🔋 2차전지 및 전기차/부품

  • 삼양엔씨켐 (28.44%), 아이티켐 (25.45%), 롯데에너지머티리얼즈 (6.91%), 씨아이에스 (6.53%)
  • 나노신소재 (5.13%), 에코프로에이치엔 (4.79%), 에코프로머티 (4.48%), 동화기업 (4.32%)
  • 한솔케미칼 (3.99%), 레이크머티리얼즈 (3.75%), 신성델타테크 (3.64%), 한중엔시에스 (3.39%)
  • 대주전자재료 (2.99%), 엘앤에프 (2.88%), SK아이이테크놀로지 (2.63%), 더블유씨피 (2.58%)
  • 삼아알미늄 (2.52%), 윤성에프앤씨 (2.10%), 포스코퓨처엠 (1.94%), 필에너지 (1.33%)
  • 나노팀 (1.29%), LG에너지솔루션 (1.10%), 성일하이텍 (1.08%), 한농화성 (1.04%)
  • 알멕 (0.81%), 일진하이솔루스 (0.76%), 천보 (0.70%), 율촌화학 (0.67%)
  • 대보마그네틱 (0.54%), TCC스틸 (0.43%)

💊 바이오 및 헬스케어

  • 한올바이오파마 (18.59%), 온코크로스 (11.49%), 나이벡 (9.99%), 오름테라퓨틱 (9.65%)
  • 엘앤씨바이오 (8.10%), 큐리언트 (5.82%), 제일약품 (4.86%), HLB (4.69%)
  • 킵스파마 (4.66%), HLB제약 (4.55%), 휴젤 (4.38%), 차바이오텍 (4.25%)
  • 메디포스트 (4.00%), 삼천당제약 (3.93%), 네이처셀 (3.83%), 큐로셀 (3.66%)
  • HLB테라퓨틱스 (3.64%), 바이오다인 (3.57%), 넥스트바이오메디컬 (3.04%), 현대바이오 (2.98%)
  • 이엔셀 (2.98%), 보로노이 (2.76%), 인터로조 (2.64%), 삼성바이오로직스 (2.36%)
  • 지씨지놈 (2.28%), 대화제약 (2.25%), 뷰노 (2.22%), 마이크로디지탈 (1.88%)
  • 셀트리온제약 (1.78%), 알테오젠 (1.50%), 동아에스티 (1.48%), 메지온 (1.41%)
  • 리가켐바이오 (1.29%), 클래시스 (1.19%), 메디톡스 (1.12%), 녹십자 (1.03%)
  • 에스티팜 (0.85%), 유한양행 (0.33%)

🎮 게임 및 엔터테인먼트

  • 위메이드 (9.18%), 위메이드맥스 (6.55%), 펄어비스 (5.12%), KT밀리의서재 (4.14%)
  • 웹젠 (3.32%), 네오위즈 (3.17%), 카카오게임즈 (2.82%), 한글과컴퓨터 (2.52%)
  • 넷마블 (1.89%), 데브시스터즈 (1.85%), SOOP (1.74%), 자이언트스텝 (1.15%)
  • 스튜디오드래곤 (1.13%), JYP Ent. (0.59%), 컴투스 (0.80%), 컴투스홀딩스 (0.55%)

🛒 유통 및 소비재

  • 신세계 (6.67%), 현대백화점 (6.36%), 롯데쇼핑 (2.66%), 이마트 (2.17%)
  • 호텔신라 (1.43%), BGF리테일 (1.11%), 한샘 (0.99%), 아모레퍼시픽 (0.80%)
  • GS리테일 (0.70%), 롯데칠성 (0.50%), 오리온 (0.47%), 대상 (0.47%)

🏦 금융 및 서비스

  • 우리금융지주 (3.39%), 삼성화재 (3.12%), 서울보증보험 (2.84%), 신한지주 (1.54%)
  • BNK금융지주 (1.40%), KB금융 (1.12%), 카카오뱅크 (1.15%), JB금융지주 (1.04%)
  • 하나금융지주 (0.96%), iM금융지주 (0.84%), 삼성증권 (0.76%), 기업은행 (0.49%)
  • DB손해보험 (1.93%)

⚓ 조선/해운 및 중공업/기계

  • HMM (4.75%), 팬오션 (4.51%), 와이지-원 (4.03%), SNT에너지 (3.15%)
  • 두산밥캣 (2.17%), 현대에버다임 (1.68%), 진성티이씨 (1.04%), 전진건설로봇 (0.84%)
  • 동국제강 (0.48%)

✈️ 기타 및 특수 테마

  • 지니언스 (18.21%), 자화전자 (14.08%), 선익시스템 (7.07%), 노바텍 (6.60%)
  • 서진시스템 (5.74%), 시노펙스 (5.02%), 에코앤드림 (3.21%), 중앙에너비스 (3.00%)
  • 한국석유 (2.29%), 양지사 (2.25%), 파이버프로 (2.24%), 안랩 (1.33%)
  • S-Oil (1.43%), 고려아연 (0.67%), SGC에너지 (0.43%), 그리드위즈 (0.40%)

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다