3-5. 기관 순매수 (금액: 억 원)
기관 순매수
🏢 자동차/모빌리티
- 현대차 (1,337.37), 현대모비스 (903.01), 현대오토에버 (275.03), 기아 (209.13)
- 현대글로비스 (185.61), 현대위아 (91.96), 현대차2우B (52.66), 현대차우 (41.61)
- KODEX 자동차 (37.47), SNT모티브 (11.55), 에스엘 (11.06), 디아이씨 (7.27)
- SOL 자동차TOP3플러스 (4.48), 한국무브넥스 (2.58)
🏢 IT/전자/하드웨어
- 삼성전자 (323.94), LG전자 (286.66), 삼성전기 (269.03), LG이노텍 (183.22)
- LG씨엔에스 (154.61), 삼성전자우 (81.45), 넥스틴 (72.50), 삼성에스디에스 (23.47)
- 코리아써키트 (20.82), 이녹스첨단소재 (67.20), 파트론 (36.50), SFA반도체 (31.30)
- 티에스이 (12.26), 해성디에스 (10.73), 덕산네오룩스 (10.94), 와이씨 (8.23)
- 파두 (5.95), 제주반도체 (5.92), 리노공업 (5.74), 시노펙스 (4.53)
- 프로텍 (4.02), 한양디지텍 (2.73), 디아이 (2.59)
🏢 로봇/자동화
- 로보티즈 (359.13), 레인보우로보틱스 (127.22), 두산로보틱스 (62.51), 에스피지 (51.42)
- 링크솔루션 (21.58), 유일로보틱스 (8.17), 하이젠알앤엠 (8.00), 나우로보틱스 (5.82)
🏢 바이오/헬스케어
- 리가켐바이오 (131.16), 알테오젠 (95.98), 디앤디파마텍 (86.54), 인벤티지랩 (83.88)
- 오스코텍 (82.34), 오름테라퓨틱 (78.92), 프로티나 (72.13), 뉴로핏 (51.44)
- TIGER 바이오TOP10 (34.80), 보로노이 (32.48), 큐리오시스 (29.18), 펩트론 (26.98)
- HLB (26.09), 메지온 (23.24), 루닛 (14.72), 삼천당제약 (12.17)
- 토모큐브 (10.08), 케어젠 (9.72), 젬백스 (9.44), 에스티팜 (9.17)
- 오가노이드사이언스 (7.93), 네이처셀 (7.63), 휴젤 (7.61), 셀트리온제약 (7.19)
- 파로스아이바이오 (6.63), 큐로셀 (4.85), 지아이이노베이션 (4.53), JW중외제약 (4.30)
- 메디톡스 (4.11), 현대바이오 (3.51), 아이엠비디엑스 (3.35), 엘앤씨바이오 (3.04)
- HK이노엔 (2.78), 지노믹트리 (2.60), 씨젠 (2.35), 티앤엘 (2.27)
- KODEX 바이오 (10.84), 1Q 미국메디컬AI (2.50)
🏢 금융/지주사/보험
- KB금융 (181.93), 신한지주 (77.04), 메리츠금융지주 (62.04), 삼성화재 (17.62)
- 현대해상 (14.34), BNK금융지주 (12.60), 우리금융지주 (12.47), HL홀딩스 (10.91)
- 카카오뱅크 (9.25), 코리안리 (7.07), 에이플러스에셋 (6.61), 삼성카드 (5.24)
- LG (5.04), 미래에셋증권2우B (4.40), 신영증권 (3.48), 농심홀딩스 (2.60)
🏢 중공업/건설/기계/조선
- 현대건설 (63.46), 두산에너빌리티 (36.63), 현대엘리베이터 (43.87), 대한조선 (42.23)
- 현대로템 (18.60), 두산 (13.94), LS마린솔루션 (9.20), 현대무벡스 (3.09)
- 한신공영 (7.27), 삼영 (2.67), HDC현대산업개발 (2.70), 동부건설 (3.33)
- TIGER 200 중공업 (25.82), SOL 조선TOP3플러스 (14.44), 비에이치아이 (22.68)
🏢 2차전지/소재/화학
- 에코프로비엠 (65.53), 대주전자재료 (13.55), 금호석유화학 (6.01), 엔켐 (5.30)
- 나노신소재 (4.61), 레이크머티리얼즈 (2.79), 씨아이에스 (2.21), 성일하이텍 (2.19)
- 에코프로 (17.59), 피엔티 (2.59)
🏢 에너지/전력/신재생
- LS (80.80), LS ELECTRIC (33.37), STX엔진 (31.38), 지엔씨에너지 (20.76)
- 한전KPS (20.34), HANARO 원자력iSelect (19.37), S-Oil (11.43), SGC에너지 (9.76)
- HD현대에너지솔루션 (8.42), 삼천리 (5.98), KODEX 신재생에너지액티브 (3.17), 제룡전기 (2.68)
🏢 소비재/유통/엔터
- CJ (70.19), 롯데칠성 (52.19), 하이브 (30.84), 이마트 (28.52)
- 롯데관광개발 (28.22), CJ대한통운 (27.59), 에이피알 (26.43), 신세계 (23.47)
- 코오롱인더 (23.57), 펄어비스 (26.23), 에스엠 (12.40), 글로벌텍스프리 (10.41)
- 제이에스코퍼레이션 (9.85), 카카오게임즈 (9.07), 위메이드 (8.37), 롯데쇼핑 (8.10)
- 동원산업 (7.60), 동서 (7.35), 현대지에프홀딩스 (6.80), LG전자우 (6.60)
- 신성델타테크 (6.18), 한세실업 (5.76), F&F (5.64), 카페24 (4.97)
- 한섬 (4.44), 감성코퍼레이션 (4.33), 호텔신라 (4.30), 오리온홀딩스 (3.84)
- 매일유업 (2.73), 에이블씨엔씨 (2.72), 신세계인터내셔날 (2.29)
🏢 운송/항공/기타
- 팬오션 (37.99), 풍산 (15.24), 한국카본 (9.94), 대한해운 (4.08)
🏢 ETF/ETN (주요 종목만 표기)
- KODEX 200선물인버스2X (307.04), KODEX 인버스 (109.25), HANARO Fn K-반도체 (74.22), TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 (51.51)
- KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) (48.05), KODEX AI반도체 (40.20), KODEX 코스닥150선물인버스 (39.59), TIGER 미국배당다우존스 (33.17)
- 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN (28.09), 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN (27.15), TIGER 200 중공업 (25.82), 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C (25.10)
- TIGER 차이나항셍테크 (24.32), KODEX CD금리액티브(합성) (19.26), KODEX 미국배당다우존스 (16.42), SOL K방산 (16.26)
- KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 (15.11), RISE 2차전지TOP10인버스(합성) (15.08), KODEX WTI원유선물(H) (15.05), TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) (14.79)

답글 남기기