🌎 섹션3-4: 외인 순매수
외인 순매수 테마별 분류
💻 반도체/IT 하드웨어
- SK하이닉스 (791,803) | 이수페타시스 (49,179) | 삼성전자우 (15,574) | 심텍 (9,731)
- 대덕전자 (7,845) | 아이티센글로벌 (7,115) | 태성 (5,360) | DB하이텍 (3,302)
- LG전자 (2,738) | LG이노텍 (2,418) | ISC (2,395) | 테크윙 (2,252)
- 와이씨 (2,244) | 원익IPS (2,174) | 리노공업 (1,869) | 비에이치 (1,346)
- 에스앤에스텍 (1,271) | 한국단자 (1,261) | 해성디에스 (1,211) | 사피엔반도체 (1,153)
- 케이아이엔엑스 (827) | RF머트리얼즈 (747) | 유진테크 (703) | 에이디테크놀로지 (641)
- 우주일렉트로 (633) | 오킨스전자 (591) | 케이씨텍 (587) | 미코 (517)
- LX세미콘 (497) | 덕산네오룩스 (476) | 코세스 (461) | 월덱스 (454)
- 티엘비 (418) | 타이거일렉 (363) | 두산테스나 (460) | 이오테크닉스 (459)
🤖 로봇/자동화
- 레인보우로보틱스 (30,184) | 클로봇 (24,666) | 유일로보틱스 (13,842) | 두산로보틱스 (8,727)
- 로보티즈 (7,835) | 노타 (3,100) | 유진로봇 (2,811) | 휴림로봇 (2,197)
- 삼현 (1,194) | 화천기계 (944) | 알에스오토메이션 (435) | 전진건설로봇 (428)
- 로보로보 (359)
🧬 바이오/제약/헬스케어
- 에이비엘바이오 (71,083) | 올릭스 (26,931) | 일동제약 (21,177) | 펩트론 (14,927)
- 파마리서치 (9,690) | 삼성바이오로직스 (9,147) | 퓨쳐켐 (8,843) | 삼천당제약 (7,644)
- 보로노이 (6,328) | 쓰리빌리언 (5,583) | 리가켐바이오 (4,953) | SK바이오팜 (4,894)
- 디앤디파마텍 (4,647) | 에이프릴바이오 (3,042) | 대웅제약 (2,774) | 클래시스 (2,352)
- 한스바이오메드 (2,170) | 에이프로젠 (1,646) | 넥스트바이오메디컬 (1,594) | 대웅 (1,542)
- HLB (1,464) | 오스코텍 (1,444) | 차바이오텍 (1,284) | HK이노엔 (1,267)
- 이뮨온시아 (1,248) | 한미사이언스 (1,215) | 앱클론 (1,200) | 시지메드텍 (1,198)
- 와이바이오로직스 (1,156) | 휴메딕스 (934) | 큐리옥스바이오시스템즈 (877) | 큐로셀 (739)
- 엘앤씨바이오 (734) | 엘앤케이바이오 (703) | 동아쏘시오홀딩스 (575) | 신풍제약 (556)
- 셀비온 (515) | 더핑크퐁컴퍼니 (502) | SK케미칼 (492) | 셀바스헬스케어 (492)
- 에스바이오메딕스 (490) | 네이처셀 (435) | 광동제약 (408) | 이엔셀 (391)
- 오가노이드사이언스 (378) | 헬릭스미스 (373) | 아스테라시스 (337) | 삼익제약 (301)
- 프레스티지바이오파마 (279) | 한올바이오파마 (264) | 테고사이언스 (205) | 신라젠 (195)
- 라이프시맨틱스 (179) | 셀트리온제약 (158) | 녹십자홀딩스 (156) | CMG제약 (144)
- 베노티앤알 (143) | 지씨지놈 (138)
🔋 2차전지/소재/화학
- 이수스페셜티케미컬 (11,050) | 삼아알미늄 (1,732) | 한중엔시에스 (1,341) | 대한유화 (1,132)
- 롯데정밀화학 (907) | 상신이디피 (896) | 후성 (785) | 천보 (614)
- 신흥에스이씨 (435) | OCI (343)
🚢 조선/기계/건설/중공업
- HD현대일렉트릭 (19,000) | HD현대중공업 (13,684) | HD한국조선해양 (13,591) | 대한조선 (4,259)
- HD현대인프라코어 (3,903) | 효성중공업 (3,818) | 두산에너빌리티 (3,363) | 두산 (2,447)
- 한국항공우주 (1,803) | 삼성E&A (1,164) | HMM (1,089) | HD현대건설기계 (924)
- 비츠로테크 (669) | HJ중공업 (412) | 우진 (5,003)
💰 금융/ETF/지주
- TIGER MSCI Korea TR (362,364) | 신한지주 (12,760) | 한국금융지주 (10,462) | TIGER 은행고배당플러스TOP10 (3,907)
- 우리금융지주 (3,777) | TIGER 레버리지 (1,863) | SK (1,811) | 하나금융지주 (1,599)
- 미래에셋증권 (1,595) | 삼성생명 (1,523) | 원익홀딩스 (7,245) | 영원무역홀딩스 (1,636)
- PLUS 고배당주 (1,242) | KODEX 은행 (996) | 한화투자증권 (979) | 삼성화재 (695)
- 삼성화재우 (634) | DI동일 (663) | 서울보증보험 (529) | JB금융지주 (514)
- TIGER 지주회사 (510) | KB발해인프라 (503) | KODEX 고배당주 (503) | KIWOOM 200 (514)
- TIGER KRX금현물 (473) | PLUS 200 (418) | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 (408) | TIGER 헬스케어 (403)
- NICE (373) | 한진칼 (364) | NHN KCP (353) | NICE평가정보 (352)
- 코오롱 (338) | KODEX 반도체 (3,235) | KODEX 코스닥150레버리지 (6,836) | TIGER 200 (8,889)
- TIGER 200선물레버리지 (2,653) | SOL AI반도체소부장 (1,892) | KODEX 코스닥150 (1,311) | KODEX 반도체레버리지 (851)
- ACE KRX금현물 (912) | KODEX 코스피 (779) | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) (674) | TIGER 소프트웨어 (687)
- TIGER 미국테크TOP10 INDXX (588) | KODEX 200TR (576) | TIGER 코스닥150 (361) | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE (1,619)
- TIGER 2차전지테마 (942) | TIGER 2차전지TOP10레버리지 (413) | SOL 2차전지소부장Fn (370) | HANARO 원자력iSelect (1,469)
- TIGER 조선TOP10 (758) | TIGER 코리아원자력 (311) | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX (230) | RISE 비메모리반도체액티브 (439)
- KODEX AI반도체핵심장비 (427) | ACE AI반도체포커스 (385) | HANARO Fn K-반도체 (180) | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 (172)
- KoAct 바이오헬스케어액티브 (1,759) | TIGER 차이나휴머노이드로봇 (1,886) | KODEX 로봇액티브 (395) | KODEX AI전력핵심설비 (360)
- ACE 테슬라밸류체인액티브 (1,627)
🕹️ 게임/엔터테인먼트/콘텐츠
- 엔씨소프트 (5,446) | 펄어비스 (2,567) | 크래프톤 (1,964) | 스튜디오드래곤 (713)
- 가비아 (562) | YG PLUS (495) | SAMG엔터 (369) | 더존비즈온 (343)
🚗 자동차/부품
- 한국타이어앤테크놀로지 (7,860) | 현대글로비스 (7,319) | 한온시스템 (4,709) | 현대차우 (3,618)
- HL만도 (1,678) | 현대위아 (959) | 네오오토 (1,077)
🛍️ 유통/소비재/의류/화장품
- KT&G (11,473) | 코웨이 (2,300) | 실리콘투 (2,150) | F&F (1,922)
- 영원무역홀딩스 (1,636) | GS리테일 (1,080) | 클래시스 (1,010) | 코오롱인더 (746)
- 감성코퍼레이션 (738) | 브이티 (513) | 농심홀딩스 (498) | 롯데쇼핑 (415)
- 오뚜기 (210) | 포메탈 (209) | 모나미 (193) | 오리온홀딩스 (185)
- 코데즈컴바인 (145) | 더블유게임즈 (140) | 이마트 (366) | 펌텍코리아 (236)
- GS피앤엘 (187)
⚡ 에너지/전력/신재생
- 씨에스윈드 (1,513) | 지엔씨에너지 (1,279) | 한전기술 (1,006) | TCC스틸 (913)
- TKG휴켐스 (583) | 넥스틸 (368) | 금호타이어 (341) | 산일전기 (322)
- 삼화콘덴서 (512) | 라온테크 (558)
📡 통신/네트워크
- 쏠리드 (3,534) | LG유플러스 (1,649) | 케이엠더블유 (1,752) | 대한광통신 (618)
- 오이솔루션 (253) | 파이버프로 (250)
🚧 건설/철강/기타 제조업
- KBI동양철관 (206) | 동국제강 (165) | 고려제강 (294) | 아세아 (290)
- 세아제강지주 (177) | 진성티이씨 (176) | 금강공업 (178) | HDC현대산업개발 (180)
- 미스토홀딩스 (140) | 동신건설 (152)
📝 기타 종목 (ETF 제외)
- 재영솔루텍 (8,082) | 브이엠 (2,088) | 아이에스동서 (1,086) | 한화 (868)
- 한라캐스트 (810) | 코나아이 (697) | 삼성에스디에스 (611) | 대진첨단소재 (592)
- 티씨케이 (584) | 나이벡 (3,401) | 다날 (2,776) | 한국피아이엠 (2,185)
- 동운아나텍 (1,874) | 솔브레인 (1,465) | 파인엠텍 (935) | 토모큐브 (950)
- SNT모티브 (575) | 인카금융서비스 (559) | 헥토파이낸셜 (518) | 이마트 (366)
- 명신산업 (484) | 우림피티에스 (497) | 폰드그룹 (391) | 인텔리안테크 (354)
- 아이엘 (193) | 프로텍 (186) | 에스디시스템 (156) | 에스에이엠티 (156)
- 헥토이노베이션 (155) | 소룩스 (154) | 한컴라이프케어 (154) | 모델솔루션 (198)
외인 순매수 테마별 분류
외인 순매수 테마별 분류

답글 남기기