3-4. 외국인 순매수
외인 순매수 테마별 분류
외국인 순매수 상위 종목들을 테마별로 분류했습니다. 금액은 모두 백만 원 기준입니다.
🔋 2차전지 / 배터리 소재
외국인은 2차전지 및 배터리 소재 섹터에서 활발한 순매수를 보였습니다.
- 에코프로 (339,241) 에코프로비엠 (58,791) LG에너지솔루션 (18,040) 이수스페셜티케미컬 (13,883)
- 포스코퓨처엠 (12,378) 코스모신소재 (9,120) 롯데에너지머티리얼즈 (3,320) 에코프로머티 (3,266)
- 엔켐 (3,011) LG화학 (2,623) KODEX 2차전지산업 (2,242) KODEX 2차전지산업레버리지 (1,997)
- TIGER 2차전지TOP10레버리지 (2,638) 대주전자재료 (1,450) 코스모화학 (1,423) 레이크머티리얼즈 (1,399)
- SK아이이테크놀로지 (1,331) TCC스틸 (800) 씨아이에스 (519)
💻 반도체 / IT 하드웨어
반도체 및 IT 하드웨어 섹터는 외국인 순매수 상위에 다수 포함되었습니다.
- SK하이닉스 (285,597) 삼성전자 (157,178) 이수페타시스 (49,264) 삼성전기 (14,087)
- 대덕전자 (9,046) 고영 (8,116) ISC (7,339) 한미반도체 (6,541)
- 삼성에스디에스 (5,658) 리노공업 (4,848) 티엘비 (4,682) 파두 (2,947)
- 원익IPS (2,405) 코세스 (2,294) TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (2,089) RFHIC (1,940)
- 해성디에스 (1,836) 이오테크닉스 (1,709) 하나마이크론 (1,617) 두산테스나 (1,532)
- 테스 (1,241) DB하이텍 (1,146) 덕산네오룩스 (1,132) 티씨케이 (1,022)
- 주성엔지니어링 (1,006) 미코 (904) 원익QnC (885) 넥스틴 (861)
- 네패스 (754) LG이노텍 (730) 하나머티리얼즈 (720) 한국단자 (703)
- 에스앤에스텍 (694) AP시스템 (563) 케이씨텍 (542) HPSP (526)
- 에프엔에스테크 (519) GST (503) DB (443) 쎄크 (411)
- 텔레칩스 (408) KODEX 반도체레버리지 (1,023) 비에이치 (935) 이녹스첨단소재 (804)
🤖 로봇 / 자동화
로봇 및 자동화 관련주도 외국인 순매수 상위권에 다수 포진했습니다.
- 클로봇 (24,804) 휴림로봇 (6,999) 현대무벡스 (5,025) 로보스타 (4,936)
- 티로보틱스 (4,221) 에스비비테크 (3,779) 케이엔알시스템 (3,359) TIGER 차이나휴머노이드로봇 (2,814)
- 하이젠알앤엠 (2,102) 모비스 (1,872) 유진로봇 (1,478) 삼현 (1,373)
- 푸른기술 (1,343) 큐렉소 (1,069) 알에스오토메이션 (969) 라온테크 (864)
- 피앤에스로보틱스 (856) 에스오에스랩 (849) 제닉스로보틱스 (778) 나우로보틱스 (399)
- 엔젤로보틱스 (391) 티엑스알로보틱스 (367) 로보로보 (500) 유일로보틱스 (515)
- 뉴로메카 (533) 슈어소프트테크 (991)
🧬 바이오 / 제약
바이오 및 제약 섹터도 외국인 투자자들의 관심을 받았습니다.
- 에이비엘바이오 (29,908) 올릭스 (21,003) 오스코텍 (13,561) 삼성바이오로직스 (11,275)
- 코오롱티슈진 (6,851) 리가켐바이오 (5,266) 보로노이 (5,124) 한미약품 (4,884)
- 오가노이드사이언스 (4,826) 인투셀 (4,290) 셀비온 (4,146) 퓨쳐켐 (4,089)
- 넥스트바이오메디컬 (4,062) 큐리언트 (3,874) SK바이오팜 (3,819) HK이노엔 (3,016)
- 로킷헬스케어 (2,888) 에스티팜 (2,881) 한올바이오파마 (2,429) SK케미칼 (2,202)
- 파마리서치 (2,046) 앱클론 (2,574) 지아이이노베이션 (1,690) 셀트리온 (1,594)
- 티움바이오 (1,473) 온코닉테라퓨틱스 (1,391) 일동제약 (1,330) 오름테라퓨틱 (1,305)
- 에이프로젠 (1,129) 한스바이오메드 (1,122) 쓰리빌리언 (1,073) 이뮨온시아 (694)
- 엘앤케이바이오 (691) 현대약품 (574) 유투바이오 (565) 휴메딕스 (413)
- 파로스아이바이오 (397)
🚘 자동차 / 운송
자동차 및 운송 섹터에도 외국인 순매수가 꾸준했습니다.
- 기아 (36,863) 한국타이어앤테크놀로지 (5,440) HD현대마린엔진 (4,210) 대한항공 (2,746)
- HD현대마린솔루션 (2,336) CJ대한통운 (1,483) KODEX 자동차 (1,210) HD현대인프라코어 (1,004)
- KG모빌리티 (515) 화신 (560) 한국앤컴퍼니 (1,327) 금호타이어 (374)
🚢 조선 / 방위산업 / 중공업
조선, 방위산업, 중공업 분야에서도 외국인 순매수가 나타났습니다.
- 한화에어로스페이스 (43,750) HD현대중공업 (12,677) 한국항공우주 (11,315) HD한국조선해양 (10,191)
- HMM (6,922) 한화엔진 (3,529) SOL 조선TOP3플러스레버리지 (1,190) TIGER K방산&우주 (453)
- 태광 (487) SK오션플랜트 (613)
🏗️ 인프라 / 기타 제조
인프라 및 기타 제조 섹터에서도 외국인 매수세가 확인되었습니다.
- POSCO홀딩스 (18,822) SK (12,142) 삼성물산 (5,382) LS ELECTRIC (4,966)
- HD현대 (4,729) SK이노베이션 (6,188) 한국전력 (3,296) 삼영 (3,285)
- 금호석유화학 (3,092) SKC (3,035) OCI홀딩스 (2,422) S-Oil (2,598)
- 한화 (2,068) 고려아연 (1,833) 효성 (1,576) GS (1,519)
- 금강공업 (1,509) KCC (1,442) OCI (453) 대성산업 (699)
- 세아베스틸지주 (513) LG유플러스 (465) 팬오션 (710) 한전KPS (552)
- 코오롱 (770) 코오롱인더 (2,310) 대원전선 (631) 동성화인텍 (419)
🌐 인터넷 / 플랫폼 / 게임
외국인은 인터넷, 플랫폼, 게임 관련주도 순매수했습니다.
- 카카오 (26,846) 엔씨소프트 (9,024) 크래프톤 (3,662) NHN (2,609)
- 카카오페이 (2,336) 디어유 (1,518) 시프트업 (792) 가비아 (454)
⚕️ 의료 / 미용 / 소비재
의료, 미용, 소비재 섹터에서도 외국인 매수세가 관찰되었습니다.
- 에이피알 (44,552) 롯데관광개발 (16,759) 삼양식품 (4,503) 코웨이 (3,748)
- 코스메카코리아 (3,584) 농심 (3,189) 오리온 (2,809) 하이브 (4,799)
- 감성코퍼레이션 (1,706) 아로마티카 (1,705) 펌텍코리아 (1,537) 네오팜 (1,255)
- 제일기획 (1,083) 영원무역 (1,078) 클래시스 (885) 에이블씨엔씨 (853)
- 영원무역홀딩스 (835) GS리테일 (768) 한국콜마 (662) SAMG엔터 (666)
- 롯데쇼핑 (613) F&F (592) 노바렉스 (441) 빙그레 (384)
- 달바글로벌 (9,686)
📈 ETF / 금융
ETF 및 금융 섹터도 외국인 순매수 목록에 포함되었습니다.
- KODEX 코스닥150레버리지 (6,204) TIGER 은행고배당플러스TOP10 (4,744) 삼성생명 (3,180) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE (3,141)
- 한국금융지주 (2,358) KODEX 인버스 (2,394) 키움증권 (1,937) 삼성증권 (1,928)
- TIGER 레버리지 (1,686) KODEX 증권 (1,596) TIGER 미국나스닥100 (1,462) KODEX 레버리지 (1,240)
- KODEX 한국부동산리츠인프라 (1,236) KODEX 차이나항셍테크 (1,197) KODEX 200 (830) SK리츠 (768)
- KODEX 은행 (763) SOL 미국배당다우존스 (760) 한국금융지주우 (736) PLUS 고배당주 (692)
- TIGER 200선물레버리지 (598) SOL 금융지주플러스고배당 (449) TIGER 미국배당다우존스 (401) TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 (519)
- 맥쿼리인프라 (2,082)
🛰️ 항공우주 / 통신 / 기타 기술
항공우주, 통신 및 기타 기술 관련 종목들도 외국인의 순매수 대상이었습니다.
- SK스퀘어 (12,863) 포스코DX (9,126) 씨어스테크놀로지 (4,622) 원익홀딩스 (3,228)
- 브이엠 (2,913) 그래피 (2,878) 한국피아이엠 (2,783) 유진테크 (2,338)
- 유니트론텍 (2,011) 씨에스윈드 (1,899) 재영솔루텍 (1,622) 유니셈 (1,568)
- 이랜시스 (1,548) 비나텍 (1,268) 토모큐브 (1,176) 에코프로에이치엔 (1,126)
- 포스코엠텍 (972) 이지케어텍 (930) 미래에셋벤처투자 (886) 프로티나 (855)
- 솔트룩스 (795) 시노펙스 (789) 선익시스템 (578) 케이아이엔엑스 (589)
- 대한광통신 (552) 쏠리드 (550) 세나테크놀로지 (534) 인터플렉스 (507)
- 헥토파이낸셜 (504) SM Life Design (447) 테이팩스 (429) 파워로직스 (424)
- NHN KCP (408) 인카금융서비스 (408) TIGER 차이나항셍테크 (1,358) 에치에프알 (385)
- 에스엠코어 (377) 웅진 (377) 포바이포 (364) 노머스 (1,019)
- 현대ADM (557) 한화비전 (529) 에스에이엠티 (529)
외인 순매수 테마별 분류

답글 남기기