Site icon marketpulse

[251121]외인 기관 동시 순매수

[요약] 외인 기관 동시 순매수 한 종목들은 주로 IT·인터넷 플랫폼, 반도체·디스플레이·소재·장비, 바이오·제약, 전력·에너지, 금융 테마에 걸쳐 나타났으며,

특히 NAVER, 삼성전기, 한미반도체 등에 동반 매수세가 집중되었습니다.

섹션3-6. 외인 및 기관 동시 순매수

IT·인터넷 플랫폼

NAVER (외인: 14,149 / 기관: 44,617) | 카카오 (외인: 26,386 / 기관: 332) |

크래프톤 (외인: 1,860 / 기관: 2,470) | 카카오페이 (외인: 4,120 / 기관: 332)

반도체·디스플레이·소재·장비

삼성전기 (외인: 13,861 / 기관: 14,013) | 한미반도체 (외인: 12,553 / 기관: 10,909) |

에스피지 (외인: 12,675 / 기관: 1,908) | 원익IPS (외인: 8,276 / 기관: 6,989) |

삼성에스디에스 (외인: 5,128 / 기관: 2,741) | 고영 (외인: 4,398 / 기관: 400) |

DB하이텍 (외인: 2,861 / 기관: 2,741) | 솔브레인 (외인: 1,354 / 기관: 1,354) |

LX세미콘 (외인: 596 / 기관: 612) | 월덱스 (외인: 292 / 기관: 292) |

티에프이 (외인: 595 / 기관: 595) | 테스 (외인: 3,715 / 기관: 3,715)

바이오·제약

케어젠 (외인: 5,705 / 기관: 1,212) | 디앤디파마텍 (외인: 10,143 / 기관: 5,960) |

메드팩토 (외인: 939 / 기관: 939) | 에이비엘바이오 (외인: 2,383 / 기관: 3,573) |

샤페론 (외인: 435 / 기관: 435) | 한스바이오메드 (외인: 1,187 / 기관: 1,112) |

대웅제약 (외인: 1,028 / 기관: 596) | 에스티팜 (외인: 516 / 기관: 433)

금융·증권

한국금융지주 (외인: 6,798 / 기관: 6,798) | 키움증권 (외인: 2,623 / 기관: 655) |

미래에셋증권2우B (외인: 1,096 / 기관: 1,096) | 기업은행 (외인: 463 / 기관: 1,192) |

삼성증권 (외인: 1,910 / 기관: 1,910) | NH투자증권 (외인: 701 / 기관: 701) | 대신증권 (외인: 578 / 기관: 578)

전력·에너지

한국전력 (외인: 24,236 / 기관: 6,422) | S-Oil (외인: 3,351 / 기관: 8,203) |

일진전기 (외인: 745 / 기관: 731) | 산일전기 (외인: 4,839 / 기관: 331) | LS에코에너지 (외인: 610 / 기관: 610) |

E1 (외인: 595 / 기관: 595) | 지엔씨에너지 (외인: 313 / 기관: 313) | 우진 (외인: 409 / 기관: 409)

운수/물류

HMM (외인: 3,518 / 기관: 341) | 대한항공 (외인: 419 / 기관: 419)

기타 주요 종목 및 ETF

KT&G (외인: 2,944 / 기관: 13,646) | 농심 (외인: 3,778 / 기관: 334) | GS리테일 (외인: 1,008 / 기관: 947) |

현대건설 (외인: 1,939 / 기관: 1,939) | 오뚜기 (외인: 670 / 기관: 670) | LG생활건강 (외인: 333 / 기관: 682) |

한글과컴퓨터 (외인: 370 / 기관: 370) | 감성코퍼레이션 (외인: 285 / 기관: 520) | 현대위아 (외인: 195 / 기관: 841) |

하이록코리아 (외인: 344 / 기관: 344) | 파인엠텍 (외인: 903 / 기관: 658)

Exit mobile version