2025년 11월 25일 외인 순매수 테마별 분류
3-4 외인 순매수 (단위: 백만원)
📈 반도체 및 AI 관련주
- 이수페타시스: 39,607 대덕전자: 13,020 하나마이크론: 7,366 티에프이: 7,057
- 심텍: 6,695 에스앤에스텍: 4,876 유진테크: 3,764 원익홀딩스: 3,554
- 티씨케이: 3,276 노타: 3,181 디아이: 2,429 코리아써키트: 2,334
- 미코: 2,038 한미반도체: 2,004 에이디테크놀로지: 2,073 SFA반도체: 802
- 엑시콘: 737 네패스: 733 삼화콘덴서: 713 가온칩스: 671
- 두산테스나: 604 DB하이텍: 568 파인엠텍: 524 기가비스: 502
- 원익머트리얼즈: 493 아이쓰리시스템: 482 오킨스전자: 435 네오셈: 419
- 한솔아이원스: 418 대덕: 406 제주반도체: 402 한국단자: 373
- 해성디에스: 373 필옵틱스: 865 케이씨텍: 868 마이크로컨텍솔: 851
- 이엔에프테크놀로지: 684 셀바스AI: 531 솔트룩스: 518 한글과컴퓨터: 382
🔌 에너지 및 전력 인프라 관련주
- 한국전력: 108,610 LS ELECTRIC: 24,759 HD현대일렉트릭: 21,041 두산에너빌리티: 6,752
- 효성중공업: 5,157 SK오션플랜트: 5,269 대한전선: 1,053 보성파워텍: 1,613
- 우진: 1,309 한전산업: 605 지역난방공사: 664 SK이터닉스: 18,190
🛡️ 방산 및 조선/중공업
- 현대로템: 36,786 삼성중공업: 10,801 HD현대중공업: 6,377 한화에어로스페이스: 5,263
- HD현대: 4,720 TIGER 조선TOP10: 4,822 대한조선: 4,612 현대해상: 4,458
- 한화시스템: 4,452 GS피앤엘: 3,995 HJ중공업: 1,301 LIG넥스원: 1,080
- 휴니드: 7,630 큐리오시스: 1,024 풍산: 1,018 디아이씨: 1,004
- 범한퓨얼셀: 999 PLUS K방산: 1,648 KODEX K방산TOP10레버리지: 849 쎄트렉아이: 399
- 오리엔탈정공: 366 TYM: 372
🧪 제약/바이오 및 헬스케어
- 알테오젠: 17,471 한스바이오메드: 12,559 리가켐바이오: 12,383 셀트리온: 10,264
- 케어젠: 10,197 큐리옥스바이오시스템즈: 7,957 오스코텍: 6,842 에이비엘바이오: 6,023
- SK바이오팜: 6,006 인투셀: 3,423 엘앤씨바이오: 3,384 한미약품: 3,114
- 앱클론: 3,077 씨어스테크놀로지: 2,884 올릭스: 2,821 프로티나: 2,581
- 오름테라퓨틱: 2,393 HLB: 2,334 퓨쳐켐: 2,036 씨젠: 1,736
- 대웅제약: 1,760 에이프릴바이오: 1,689 큐리언트: 1,519 삼성생명: 1,412
- HK이노엔: 1,033 에이비온: 995 신풍제약: 905 큐로셀: 880
- 이뮨온시아: 840 한국콜마: 823 에스티팜: 822 에이치이엠파마: 787
- 종근당: 786 코스메카코리아: 780 한국비엔씨: 722 일동제약: 680
- 셀비온: 637 오가노이드사이언스: 637 나이벡: 631 코오롱생명과학: 595
- 네이처셀: 594 아스테라시스: 588 휴메딕스: 490 모비스: 490
- 바디텍메드: 460 동아쏘시오홀딩스: 441 토모큐브: 440 온코크로스: 438
- 지아이이노베이션: 412 온코닉테라퓨틱스: 409 메드팩토: 397 바이오플러스: 400
- SK케미칼: 858 펩트론: 471 TIGER 200 헬스케어: 367
🔋 2차전지 및 전기차 관련주
- LG화학: 27,441 삼성SDI: 10,866 엘앤에프: 4,900 RISE 2차전지TOP10인버스(합성): 3,685
- KODEX 2차전지핵심소재10: 2,403 KODEX 2차전지산업레버리지: 2,363 삼성SDI우: 524 SOL 2차전지소부장Fn: 477
- 동성케미컬: 456 이수화학: 393 에코프로: 981 현대차: 2,078
- TIGER 차이나전기차SOLACTIVE: 2,044
💰 금융 및 지주사
- SK스퀘어: 29,741 삼성물산: 24,669 현대해상: 4,458 GS: 4,092
- KODEX 삼성그룹: 4,013 삼성화재: 3,443 KB금융: 1,706 삼성생명: 1,412
- SK: 1,315 LG: 1,267 인카금융서비스: 1,225 키움증권: 1,010
- 삼성화재우: 1,279 DB손해보험: 768 KODEX 코스피: 997 KODEX 200: 947
- 스틱인베스트먼트: 544 BGF리테일: 558
💻 IT 서비스 및 SW/플랫폼
- 엔씨소프트: 7,027 더존비즈온: 3,175 플리토: 2,719 삼성에스디에스: 1,195
- 케이아이엔엑스: 3,378 인포바인: 435 카카오페이: 1,572 넷마블: 1,661
- 카페24: 467 크래프톤: 812 NHN: 660
🛒 유통 및 소비재
- 달바글로벌: 8,203 이마트: 2,388 오리온: 1,996 F&F: 2,103
- GS리테일: 1,626 에이피알: 1,722 한국콜마: 823 코스메카코리아: 780
- 감성코퍼레이션: 746 와이지엔터테인먼트: 413 영원무역: 571 신세계: 3,961
🏗️ 건설 및 기타 산업
- CJ대한통운: 379 금강공업: 885 삼영엠텍: 676 에스와이: 414
💎 희귀금속 및 소재
- 고려아연: 6,757
🤖 로봇
- 에스피지: 6,247 휴림로봇: 2,298 레인보우로보틱스: 2,179 스맥: 2,520
- 피앤에스로보틱스: 1,136 해성에어로보틱스: 462 에스비비테크: 687
✨ 엔터테인먼트 (K-POP)
- ACE KPOP포커스: 3,060
🛢️ 석유화학 및 정유
- S-Oil: 8,594 KCC: 3,849 POSCO홀딩스: 2,969 대한유화: 2,225
- OCI홀딩스: 2,146 후성: 1,938 롯데정밀화학: 1,249 애경케미칼: 380
- 롯데케미칼: 380
🚀 우주항공 및 디스플레이
- LG이노텍: 4,395 덕산네오룩스: 1,022 LG디스플레이: 366
✈️ 여행/레저
- 파라다이스: 5,386 서부T&D: 5,448 롯데관광개발: 1,378 하나투어: 1,370
- GKL: 1,169 노랑풍선: 657 아난티: 559
🛞 운수 및 타이어
- 한국타이어앤테크놀로지: 3,819 현대모비스: 6,380 넥센타이어: 558 에스엘: 3,497
🏠 부동산 및 리츠
- 에스와이: 414
🚗 기타 산업
한국피아이엠: 428 이녹스첨단소재: 408 알트: 402 SAMG엔터: 382
비나텍: 3,477 삼양컴텍: 2,192 에이디테크놀로지: 2,073 코세스: 1,809
에스에이엠티: 1,809 웅진: 1,727 대화제약: 1,008 현대글로비스: 1,007
금강공업: 885 재영솔루텍: 755 코리아에프티: 700 미래나노텍: 538
석경에이티: 499 자화전자: 481 에프엔에스테크: 443 효성티앤씨: 440

