1. 반도체 및 관련 장비
기간 순매수 테마별 분류
기관 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스 외에도 HBM(고대역폭메모리) 및 AI 반도체 밸류체인 전반에 걸쳐 강력한 매수세를 보였습니다.
- 삼성전자 (422,318), SK하이닉스 (190,324), 삼성전기 (22,569), 원익IPS (18,755)
- 한미반도체 (7,841), 코리아써키트 (7,366), 이오테크닉스 (5,201), 이수페타시스 (5,149)
- 에이디테크놀로지 (5,141), 테스 (4,898), HPSP (4,760), 동진쎄미켐 (3,993)
- 코미코 (3,370), 넥스틴 (3,133), ISC (2,705), LB세미콘 (2,677)
- 하나마이크론 (2,466), 테크윙 (2,321), 리노공업 (2,089), 가온칩스 (2,021)
- 피에스케이 (1,885), 에프에스티 (1,858), 제주반도체 (1,762), 와이씨 (1,678)
2. 바이오 및 헬스케어
전통 제약사부터 신약 개발 바이오텍, 의료 AI 및 기기까지 폭넓게 포진되어 있습니다.
- 알테오젠 (74,240), 에이비엘바이오 (56,155), 리가켐바이오 (27,596), 펩트론 (15,895)
- 디앤디파마텍 (14,500), 한미약품 (12,505), 보로노이 (10,681), 알지노믹스 (8,525)
- 올릭스 (7,016), 삼천당제약 (6,670), 오름테라퓨틱 (6,288), HLB (6,005)
- 로킷헬스케어 (4,296), 오스코텍 (3,448), 넥스트바이오메디컬 (3,195), 한올바이오파마 (2,544)
- 루닛 (2,481), 씨어스테크놀로지 (2,144), 프로티나 (2,128), 씨엠티엑스 (1,917)
- 온코닉테라퓨틱스 (1,611), 에이프릴바이오 (1,489), 에스티팜 (1,479), 셀트리온제약 (1,476)
3. 금융, 지주 및 증권
밸류업 프로그램 관련주와 금리 상황에 따른 배당 성향이 강한 종목들입니다.
- 삼성생명 (12,075), 미래에셋증권 (10,835), 하나금융지주 (6,806), 메리츠금융지주 (6,091)
- JB금융지주 (4,340), 삼성증권 (3,911), BNK금융지주 (3,074), 기업은행 (2,113)
- 우리금융지주 (1,467), 신한지주 (843), DB손해보험 (855), iM금융지주 (646)
4. 모빌리티, 기계 및 인프라
건설, 방산, 조선 등 중후장대 산업과 우주항공 관련 종목군입니다.
- 현대건설 (43,244), HD현대마린엔진 (43,046), 한국전력 (28,457), SK스퀘어 (17,434)
- 한화비전 (11,656), 한화에어로스페이스 (7,185), 대한항공 (5,880), 현대엘리베이터 (4,207)
- 풍산 (3,403), 기아 (3,374), HD현대건설기계 (3,360), 레인보우로보틱스 (3,120)
- 현대위아 (2,834), LS (2,245), HD현대중공업 (1,743), 현대제철 (1,141)
5. 상장지수펀드 (ETF) 및 기타
지수 레버리지, 특정 섹터(반도체, 원자력) 추종 상품 및 엔터테인먼트 종목입니다.
- KODEX 레버리지 (89,482), KODEX 200 (48,887), KODEX 타겟위클리커버드콜 (10,941), KODEX 머니마켓액티브 (6,373)
- TIGER 200선물레버리지 (5,609), KODEX 증권 (4,405), HANARO 원자력iSelect (4,215), JYP Ent. (4,120)
- SOL AI반도체소부장 (3,327), KODEX KOFR금리액티브 (2,786), KODEX 반도체레버리지 (2,456), 에스엠 (1,365)
분석 노트: 기관은 지수 레버리지 상품에 대거 유입되어 시장 전체의 반등에 베팅하는 경향을 보였으며, 개별주로는 **바이오 대장주(알테오젠, 에이비엘바이오)**와 전력/건설 인프라 관련주에서 외국인과는 차별화된 매수세를 보였습니다.

