기관 순매수 테마별 분류
이번에는 기관 투자자의 순매수 상위 종목 데이터를 주요 테마별로 분류해 드립니다. 단위는 동일하게 백만 원이며, 한 줄에 4개 종목씩 배열하여 가독성을 높였습니다.
1. 금융 및 보험 (밸류업 수혜)
기관은 은행, 증권, 보험 등 주주 환원 정책이 강화되는 금융 섹터에 매우 높은 비중을 두었습니다.
- 한국금융지주 (56,029), NH투자증권 (18,040), 삼성화재 (13,618), DB손해보험 (13,265)
- 메리츠금융지주 (10,396), 현대차우 (5,975), 코리안리 (4,896), 삼성증권 (3,189)
- 미래에셋증권 (2,870), JB금융지주 (2,718), 삼성카드 (2,599), 키움증권 (2,524)
- 대신증권 (2,113), 삼성생명 (1,335), 현대해상 (677), 신영증권 (523)
2. 제약·바이오 및 헬스케어
신약 개발사와 바이오시밀러, 에스테틱 등 바이오 전반에 걸쳐 외국인보다 훨씬 폭넓은 매수세를 보였습니다.
- 올릭스 (36,780), 디앤디파마텍 (31,293), 삼성바이오로직스 (19,302), 한스바이오메드 (8,841)
- 펩트론 (6,733), 메지온 (6,467), 에스티팜 (4,917), 에이프릴바이오 (4,694)
- 씨엠티엑스 (4,623), 지투지바이오 (4,034), 에임드바이오 (3,808), 보로노이 (3,439)
- 유한양행 (2,999), 엘앤씨바이오 (2,429), 로킷헬스케어 (2,169), 넥스트바이오메디컬 (2,147)
- 루닛 (2,043), 씨어스테크놀로지 (2,000), 프로티나 (1,766), 이뮨온시아 (1,681)
- 오름테라퓨틱 (1,555), 휴젤 (1,466), 온코닉테라퓨틱스 (1,337), 바이넥스 (1,282)
3. 전력기기·방산·에너지
AI 산업 확장으로 인한 전력 인프라 수요와 글로벌 수주가 이어지는 방산주에 집중했습니다.
- HD현대일렉트릭 (12,101), 가온전선 (11,427), 제룡전기 (7,577), 한국전력 (7,096)
- 대한전선 (2,604), 한국가스공사 (10,049), 지역난방공사 (2,944), 비츠로셀 (584)
- LIG넥스원 (7,862), 한화에어로스페이스 (6,310), 현대로템 (1,912), 한국항공우주 (1,407)
- 태성 (1,286), 풍산 (1,012), 쎄트렉아이 (785), S-Oil (4,431)
4. 반도체 및 핵심 소부장
외국인과 마찬가지로 고대역폭메모리(HBM) 관련주와 유리 기판 등 차세대 기술주를 선호했습니다.
- 한미반도체 (4,433), DB하이텍 (5,423), 파두 (2,215), 원익IPS (2,068)
- HPSP (1,042), 브이엠 (1,028), 에스티아이 (991), 리노공업 (963)
- 파크시스템스 (757), 코미코 (699), 동진쎄미켐 (589), 에스앤앤스텍 (536)
- 제주반도체 (500), 피에스케이홀딩스 (477), 액트로 (1,001), LG이노텍 (856)
5. 지주사 및 주요 대형주
그룹사 지배구조 개편이나 사업 포트폴리오 강화가 기대되는 지주사들이 대거 포함되었습니다.
- LG (71,703), LS (16,185), 롯데지주 (11,068), HD현대 (2,551)
- 현대엘리베이터 (22,172), 코웨이 (17,791), 현대모비스 (13,310), 삼성에스디에스 (4,381)
- 포스코인터내셔널 (2,855), HD현대인프라코어 (2,163), LG전자 (1,193), HL홀딩스 (605)
6. 소비재 및 엔터테인먼트
K-뷰티, K-푸드와 더불어 하이브 등 엔터테인먼트 섹터에 대한 저가 매수세가 돋보입니다.
- 에이피알 (22,907), 삼양식품 (17,996), 달바글로벌 (9,046), 아모레퍼시픽 (6,567)
- 실리콘투 (5,603), 코스메카코리아 (2,318), 한국콜마 (1,877), 코스맥스 (1,269)
- KT&G (25,975), 이마트 (9,217), 오리온 (3,817), 오뚜기 (1,604)
- 에스엠 (8,239), 와이지엔터테인먼트 (3,480), JYP Ent. (2,367), 하이브 (2,058)
7. 주요 ETF 및 지수 상품
기관은 개별 종목뿐만 아니라 시장 방향성에 투자하거나 헤지(Hedge)하기 위해 ETF를 적극 활용했습니다.
- KODEX 200TR (79,527), KODEX 200선물인버스2X (47,535), KODEX 인버스 (15,977), KODEX 코스닥150선물인버스 (7,076)
- KODEX 미국30년국채타겟커버드콜 (2,497), TIGER 리츠부동산인프라채권 (2,375), TIGER 은행고배당플러스 (1,911), KODEX CD금리액티브 (1,489)
- KODEX AI전력핵심설비 (1,287), KODEX 바이오 (1,276), RISE 2차전지TOP10인버스 (2,165), ACE 테슬라밸류체인 (1,380)
두 투자 주체의 매수 종목이 겹치는 섹터(예: 반도체, 화장품)는 향후 주가 탄력이 강할 가능성이 높습니다.

답글 남기기