🏢 섹션3-5: 기관 순매수
기관 순매수 테마별 분류
🚗 자동차/부품
- 현대차 (44,095) | 현대모비스 (20,939) | 기아 (16,124) | 현대차2우B (3,668)
- 현대차우 (2,311) | 현대글로비스 (1,361) | SOL 자동차TOP3플러스 (624) | 화신 (236)
- KODEX 자동차 (219) | 비에이치 (213) | 세방전지 (382) | 한양디지텍 (456)
🔋 2차전지/배터리/소재
- 삼성SDI (15,684) | 포스코퓨처엠 (15,443) | 엘앤에프 (7,796) | 레이크머티리얼즈 (2,747)
- KODEX 2차전지산업레버리지 (2,413) | 롯데케미칼 (2,096) | KODEX 2차전지산업 (1,305) | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) (852)
- RISE 2차전지TOP10인버스(합성) (668) | 삼아알미늄 (304) | 코스모신소재 (248) | SOL 2차전지소부장Fn (370)
🤖 로봇/AI/소프트웨어
- 레인보우로보틱스 (12,109) | KODEX AI반도체 (5,942) | 두산로보틱스 (3,937) | 클로봇 (3,916)
- 노타 (3,792) | KODEX 코리아소버린AI (1,546) | 로보티즈 (997) | 큐렉소 (991)
- RISE 팔란티어고정테크100 (829) | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 (814) | RISE AI&로봇 (811) | KODEX 자율주행액티브 (677)
- KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 (284)
🧬 바이오/제약/헬스케어
- 에이비엘바이오 (41,646) | 리가켐바이오 (13,311) | 올릭스 (9,090) | 삼천당제약 (7,784)
- 펩트론 (6,504) | 디앤디파마텍 (6,481) | 엘앤씨바이오 (4,148) | 코오롱티슈진 (3,621)
- 한미약품 (3,534) | 일동제약 (2,983) | TIMEFOLIO K바이오액티브 (2,188) | 에이프릴바이오 (1,985)
- 큐리언트 (1,823) | 한스바이오메드 (1,561) | 인벤티지랩 (1,392) | 퓨쳐켐 (1,381)
- 한올바이오파마 (1,120) | 케어젠 (946) | 오름테라퓨틱 (908) | JW중외제약 (676)
- TIGER 바이오TOP10 (670) | 파로스아이바이오 (655) | 씨어스테크놀로지 (632) | 키움 레버리지 바이오TOP10 ETN (595)
- 지아이이노베이션 (502) | SK바이오사이언스 (335) | KODEX 바이오 (322) | RISE 바이오TOP10액티브 (293)
- 이뮨온시아 (282) | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus (148) | 엘앤케이바이오 (143) | KODEX 헬스케어 (142)
- 셀바이오휴먼텍 (139) | 인바디 (129) | 바이넥스 (122) | 바이오플러스 (115)
- HANARO 바이오코리아액티브 (162) | 제테마 (95) | 큐리오시스 (128)
💡 에너지/원자력/전력
- 두산에너빌리티 (6,552) | STX엔진 (3,759) | 비에이치아이 (1,989) | 한화엔진 (1,856)
- 한전기술 (1,385) | RISE 글로벌원자력 (1,082) | 한전KPS (658) | TIGER 코리아원자력 (650)
- SK이터닉스 (625) | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 (496) | KODEX AI전력핵심설비 (492) | SOL 미국원자력SMR (437)
- KODEX K원자력SMR (379) | KODEX 신재생에너지액티브 (284)
🚢 조선/기계/방산/중공업
- SOL 조선TOP3플러스 (10,218) | 대한조선 (3,548) | PLUS K방산 (2,117) | SNT다이내믹스 (2,059)
- LIG넥스원 (1,953) | HD현대건설기계 (1,623) | HD현대인프라코어 (1,228) | 한국항공우주 (915)
- 두산밥캣 (514) | 하이록코리아 (446) | TIGER 200 중공업 (375) | SOL K방산 (351)
📈 반도체/IT 하드웨어
- LS ELECTRIC (10,032) | 에스티아이 (6,410) | LG이노텍 (4,911) | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (4,085)
- 삼성전기 (3,598) | 코리아써키트 (3,254) | 심텍 (3,077) | 한미반도체 (2,893)
- 성호전자 (2,417) | 사피엔반도체 (2,229) | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus (2,157) | TIGER 반도체TOP10레버리지 (1,844)
- 원익IPS (1,541) | 유진테크 (1,413) | 하나마이크론 (1,125) | DB하이텍 (820)
- 넥스틴 (657) | TIGER 반도체TOP10 (632) | GST (553) | 피에스케이 (548)
- WON 반도체밸류체인액티브 (540) | 티에스이 (443) | 케이엔제이 (438) | HANARO Fn K-반도체 (354)
- 자화전자 (384) | SOL 코리아메가테크액티브 (284)
💰 금융/지주/증권/ETF/ETN/채권
- KODEX MSCI Korea TR (193,080) | KODEX 코스닥150레버리지 (24,678) | TIGER 미국달러단기채권액티브 (12,770) | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D (8,338)
- KODEX 반도체레버리지 (7,157) | TIGER CD1년금리액티브(합성) (4,351) | 메리츠금융지주 (3,253) | 신한 인버스2X 천연가스 선물 ETN B (2,204)
- TIGER KOFR금리액티브(합성) (1,719) | 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B (1,706) | RISE 머니마켓액티브 (1,582) | TIGER 지주회사 (1,509)
- TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) (1,304) | TIGER 우량회사채액티브 (1,249) | BNK금융지주 (1,012) | ACE 국고채10년 (889)
- TIGER 코리아밸류업 (876) | HANARO K고배당 (800) | TIGER 코스닥150 레버리지 (755) | KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B (812)
- 미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN (706) | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 (591) | SOL 초단기채권액티브 (579) | TIGER 국고채30년스트립액티브 (568)
- KODEX 미국나스닥100(H) (563) | KB 인버스 천연가스 선물 ETN (555) | TIGER 리츠부동산인프라 (542) | KoAct 배당성장액티브 (512)
- 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B (474) | ACE 테슬라밸류체인액티브 (472) | SK리츠 (472) | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) (464)
- 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN (437) | TIGER 증권 (403) | KODEX 증권 (402) | KODEX 금액티브 (394)
- 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN (379) | 삼성 레버리지 코스피200 선물 ETN (329) | 맥쿼리인프라 (319) | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) (313)
- KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) (264) | KODEX 고배당주 (263) | KIWOOM 200TR (261) | TIGER 미국나스닥100(H) (259)
- KODEX WTI원유선물인버스(H) (255) | KB 레버리지 은 선물 ETN(H) (254) | ACE 머니마켓액티브 (246) | TIGER 테슬라채권혼합Fn (243)
- KODEX 코스피100 (276) | TIGER 미국테크TOP10채권혼합 (96) | 메리츠 레버리지 미국채30년 스트립 ETN(H) (95) | 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) (95)
- KISCO홀딩스 (100)
🎮 엔터/미디어/통신/서비스
- 하이브 (19,998) | SK스퀘어 (9,237) | LG씨엔에스 (3,392) | 에스엠 (1,691)
- JYP Ent. (1,440) | 와이지엔터테인먼트 (1,243) | SK텔레콤 (1,368) | NHN KCP (1,116)
- 디어유 (359) | 현대무벡스 (310) | 쏠리드 (270) | 아이쓰리시스템 (265)
🛍️ 유통/소비재/의류/화장품
- 달바글로벌 (6,642) | 오리온 (1,639) | 신세계 (1,330) | 코스맥스 (1,245)
- 롯데관광개발 (1,231) | 현대백화점 (629) | CJ프레시웨이 (659) | 제이에스코퍼레이션 (801)
- 롯데칠성 (440) | 코스메카코리아 (434) | 롯데리츠 (331) | 파라다이스 (334)
- 에이블씨엔씨 (241)
🏗️ 건설/철강/화학/소재
- 고려아연 (3,117) | 세아베스틸지주 (1,996) | 풍산 (1,893) | DL이앤씨 (1,171)
- 금호석유화학 (1,152) | 현대제철 (973) | 삼성E&A (826) | TKG휴켐스 (484)
- 석경에이티 (481) | 한일시멘트 (479) | GS건설 (394) | 코오롱인더 (391)
- 금호타이어 (230)
💡 기타
- S-Oil (4,702) | TIGER 차이나테크TOP10 (2,130) | 코오롱ENP (1,428) | RISE 200위클리커버드콜 (1,351)
- SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 (1,032) | 에이치브이엠 (955) | 그래피 (954) | RF머트리얼즈 (962)
- ACE 머니마켓액티브 (246) | TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 (251)
기관 순매수 테마별 분류
기관 순매수 테마별 분류

