{251209]기관 순매수 테마별 분류

📍 섹션 3-5: 기관 순매수

기관 순매수 테마별 분류

💰 기관 순매수 상위 종목 테마별 분류 (순매수 금액: 백만원)

🔋 2차전지 및 소재
  • 에코프로비엠 28,020 | 엘앤에프 13,938 | 포스코퓨처엠 12,096 | 이수스페셜티케미컬 8,494
  • LG에너지솔루션 6,165 | TIGER 2차전지테마 3,460 | KODEX 2차전지산업 1,851 | TIGER 2차전지소재Fn 1,677
  • 대주전자재료 1,315 | KODEX 2차전지핵심소재10 1,068 | RISE 2차전지액티브 1,017 | SOL 2차전지소부장Fn 917
  • TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 564 | KODEX 2차전지산업레버리지 542 | 에코프로머티 528 | 나노신소재 436
🚢 조선, 기계 및 방산
  • 삼성중공업 41,719 | HD현대중공업 25,382 | 현대로템 15,753 | HD현대마린엔진 13,940
  • STX엔진 10,365 | 한화오션 9,483 | HD한국조선해양 9,066 | SNT다이내믹스 5,333
  • 한국카본 5,102 | TIGER 조선TOP10 4,710 | 한화엔진 4,234 | SK오션플랜트 3,830
  • SOL 조선TOP3플러스레버리지 3,706 | 한화에어로스페이스 3,297 | LIG넥스원 3,242 | 한국항공우주 1,646
  • 산일전기 1,526 | HD현대 1,393 | HD현대일렉트릭 1,987 | LS마린솔루션 1,112
  • 한전KPS 841 | 비에이치아이 839 | 두산밥캣 739 | 세진중공업 490
  • 대한조선 517 | 하이록코리아 419 | 대한해운 413 | 우진 377
💻 IT, 반도체 및 AI
  • 삼성전자 46,206 | 삼성에피스홀딩스 12,666 | SK스퀘어 10,501 | HANARO Fn K-반도체 7,101
  • 에스티아이 5,976 | KODEX AI반도체 4,289 | LG이노텍 3,866 | TIGER 반도체 3,275
  • 이수페타시스 3,153 | 코리아써키트 3,419 | 삼성에스디에스 1,680 | TIGER 200 IT 1,404
  • TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 1,243 | ACE AI반도체포커스 1,140 | 한미반도체 1,073 | LG씨엔에스 1,044
  • TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 1,075 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 884 | KODEX 코리아소버린AI 582 | KODEX 미국반도체 546
  • 티에스이 592 | 고영 381 | LX세미콘 370 | SOL 반도체후공정 309
  • SOL 코리아메가테크액티브 300 | 코미코 293 | 아이티센글로벌 265 | KODEX 한국대만IT프리미어 277
🏥 바이오 및 헬스케어
  • 에스티팜 4,865 | 알테오젠 2,353 | 오스코텍 1,479 | KODEX 바이오 1,363
  • 오름테라퓨틱 1,280 | 펌텍코리아 1,184 | 지아이이노베이션 1,175 | 알테오젠 1,189
  • 큐렉소 967 | KoAct 바이오헬스케어액티브 965 | TIGER 바이오TOP10 989 | 일동제약 671
  • 켐트로닉스 659 | 토모큐브 614 | 나이벡 460 | 큐리옥스바이오시스템즈 426
  • 코오롱티슈진 392 | 와이바이오로직스 346 | CMG제약 272 | KODEX 헬스케어 263
🏦 금융 및 지주사
  • TIGER 증권 24,225 | 메리츠금융지주 5,585 | KB금융 2,726 | BNK금융지주 2,149
  • HL홀딩스 1,652 | LS 1,576 | HD현대 1,393 | 한진칼 1,237
  • 코오롱 1,237 | POSCO홀딩스 1,031 | 하림지주 715 | TIGER 지주회사 566
  • 미래에셋증권2우B 559 | 효성 529 | 에이플러스에셋 392 | SNT홀딩스 315
  • CJ4우(전환) 310 | KODEX 고배당주 305 | 신한알파리츠 304 | 제이알글로벌리츠 262
🚗 자동차 및 소비재
  • 현대차2우B 8,106 | 신세계 8,195 | 현대엘리베이터 4,812 | KODEX 자동차 2,941
  • 코웨이 1,853 | 현대백화점 1,105 | 롯데칠성 508 | 롯데렌탈 439
  • 롯데웰푸드 402 | DN오토모티브 404 | 한세실업 332 | SOL 화장품TOP3플러스 330
🤖 로봇 및 신기술
  • 두산로보틱스 1,665 | 에스비비테크 1,026 | 클로봇 895 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 876
  • 아우토크립트 839 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 589 | 뉴로메카 404 | 링크솔루션 252
🏭 기타 산업 및 원자재
  • 고려아연 7,055 | 풍산 5,399 | OCI홀딩스 3,738 | 현대건설 3,987
  • SK텔레콤 3,423 | 포스코DX 3,426 | 코오롱인더 1,760 | 세아베스틸지주 1,751
  • KCC 1,313 | 현대제철 1,152 | GS리테일 756 | TKG휴켐스 709
  • 삼표시멘트 652 | S-Oil 523 | LX인터내셔널 505 | 한화 396
  • 한일시멘트 331 | 코오롱ENP 258 | SKC 448 | HD현대에너지솔루션 545
  • DL이앤씨 799 | HDC현대산업개발 558 | 포스코인터내셔널 809
📈 ETF 및 인버스
  • ACE 인도컨슈머파워액티브 27,015 | RISE 200 22,233 | TIGER 200 9,166 | KODEX 코스닥150레버리지 10,411
  • 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D 5,766 | SK이터닉스 4,300 | KODEX AI반도체 4,289 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 2,010
  • KODEX 코스피 2,385 | TIGER 200선물레버리지 1,714 | KODEX CD금리액티브(합성) 1,609 | RISE 글로벌원자력 1,383
  • 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B 1,370 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,360 | ACE 구글밸류체인액티브 1,303 | TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 1,087
  • SOL 초단기채권액티브 1,028 | KODEX WTI원유선물인버스(H) 970 | RISE 머니마켓액티브 955 | KODEX K조선TOP10 955
  • RISE 코리아밸류업 930 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 886 | KODEX KOFR금리액티브(합성) 799 | TIGER KOFR금리액티브(합성) 643
  • 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 664 | TIGER 코리아밸류업 606 | TIGER CD금리투자KIS(합성) 593 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) 394
  • KODEX 200선물인버스2X 468 | TIGER 우량회사채액티브 318 | TIGER 모멘텀 280 | KODEX 신재생에너지액티브 345
  • RISE 미국AI클라우드인프라 332 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 326 | 한투 블룸버그인버스2XWTI원유선물 ETN B 323 | KB 인버스 천연가스 선물 ETN 310
  • 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 298 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 416 | KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B 411 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 365
  • TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브 376 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 437 | 한투 인버스 2X 은 선물 ETN 491 | 미래에셋 인버스 천연가스 선물 ETN B 464
📦 기타
  • 달바글로벌 4,874 | 브이엠 4,427 | 엠앤씨솔루션 3,997 | 에스투더블유 2,547
  • 맥쿼리인프라 1,856 | 비츠로셀 1,435 | GS피앤엘 1,175 | 에이치브이엠 1,101
  • 슈프리마 498 | 엘에스에코에너지 449 | 뉴로핏 448 | 코나아이 363
  • 폰드그룹 337 | 코오롱티슈진 392 | 태광 758 | 롯데관광개발 2,632

기관 순매수 테마별 분류
기관 순매수 테마별 분류

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다