3-4 외인 순매수 💸: (단위: 백만 원)
외국인 순매수 테마별 정리
⚙️ 반도체 및 관련 장비
가장 압도적인 매수세가 유입된 분야로, 삼성전자와 SK하이닉스가 중심을 이루고 있습니다.
- 삼성전자 (576,359), SK하이닉스 (92,191), 삼성전자우 (35,494), 이수페타시스 (10,777)
- DB하이텍 (5,139), 대덕전자 (4,173), 티에스이 (2,954), 심텍 (2,694)
- 유진테크 (2,591), SFA반도체 (2,017), 에프에스티 (1,537), 대덕 (1,267)
- 덕산네오룩스 (1,110), 동운아나텍 (1,005), 케이씨텍 (843), 쎄크 (671)
- 저스템 (563)
🚢 조선 및 해양/엔진
수주 호황과 엔진 부문의 실적 기대감이 반영된 조선주 테마입니다.
- 한화오션 (72,199), HD현대중공업 (17,072), HD현대마린엔진 (11,637), HJ중공업 (8,298)
- HD한국조선해양 (4,549), 한화엔진 (3,038), 현대글로비스 (2,204), KBI동양철관 (1,703)
- HMM (942), 태광 (892), 동성화인텍 (720), 한국카본 (684)
🛡️ 방산 및 항공우주
지정학적 리스크와 K-방산의 수출 확대에 따른 매수세가 돋보입니다.
- 한화시스템 (27,467), 현대로템 (14,813), 한화에어로스페이스 (8,467), 나라스페이스테크놀로지 (5,685)
- 한국항공우주 (3,462), 비츠로넥스텍 (1,386), 케이엔알시스템 (923)
🔬 제약 및 바이오 (신약/플랫폼)
최근 비만치료제 및 기술 수출(L/O) 모멘텀이 있는 종목들에 자금이 몰렸습니다.
- 에이비엘바이오 (39,317), 알테오젠 (25,351), 삼성에피스홀딩스 (24,349), 펩트론 (8,871)
- 인벤티지랩 (8,632), 보로노이 (7,360), 한미약품 (7,077), 오스코텍 (6,530)
- 유한양행 (5,418), 삼성바이오로직스 (3,886), 코오롱티슈진 (3,621), 메지온 (3,278)
- 녹십자 (3,261), 올릭스 (3,231), 씨어스테크놀로지 (3,203), 에스티팜 (2,923)
- 쓰리빌리언 (2,552), 엘앤씨바이오 (2,277), 인투셀 (2,235), 에임드바이오 (2,197)
- 한올바이오파마 (2,156), 대웅제약 (2,025), 와이바이오로직스 (2,010), 한스바이오메드 (1,834)
- 네이처셀 (1,670), 퓨쳐켐 (1,592), 코오롱생명과학 (1,488), 이뮨온시아 (1,444)
- 파미셀 (1,426), 큐리오시스 (1,423), SK바이오팜 (1,303), 넥스트바이오메디컬 (1,262)
- 큐리언트 (1,226), 메디톡스 (1,080), 티앤엘 (1,020), 젬백스 (895)
- 엘앤케이바이오 (798), 뉴로핏 (778), 에이프릴바이오 (697), 네오팜 (637)
- 아스테라시스 (627), 아미코젠 (489)
🤖 로봇 및 자동화 (AI 인프라)
미래 성장 동력인 로봇 산업과 공정 자동화 관련 종목입니다.
- 레인보우로보틱스 (60,846), 휴림로봇 (13,203), 현대무벡스 (9,435), 포스코DX (9,073)
- 로보스타 (3,642), 두산로보틱스 (3,164), 에스투더블유 (2,734), 슈프리마 (1,812)
- 씨피시스템 (517)
🏦 금융 및 지주사 (밸류업)
저PBR 종목들과 주주 환원 정책이 강화된 금융권 종목입니다.
- 삼성생명 (13,740), 한국금융지주 (10,851), BNK금융지주 (10,262), KB금융 (10,056)
- NH투자증권 (6,956), iM금융지주 (5,580), SK (4,074), 삼성증권 (2,975)
- 삼성화재 (2,566), 미래에셋벤처투자 (2,131), 서울보증보험 (2,128), 하나금융지주 (1,700)
- 키움증권 (1,345), 우리금융지주 (1,141), 한화생명 (949), 한국금융지주우 (808)
- 신영증권 (703), 아주IB투자 (629), HL홀딩스 (608), 삼성화재우 (543)
- 유안타증권 (521), SNT홀딩스 (534)
💡 에너지, 건설 및 중공업
전력 설비 인프라와 친환경 에너지 관련 종목들입니다.
- 한국전력 (11,671), 한화솔루션 (8,772), 두산에너빌리티 (7,644), OCI홀딩스 (6,602)
- 효성중공업 (3,640), 에이치브이엠 (3,418), 세아베스틸지주 (2,360), LS (1,932)
- HD현대인프라코어 (1,363), DL이앤씨 (1,073), 아이에스동서 (1,018), 티엠씨 (963)
- 현대제철 (892), 한중엔시에스 (870), 효성 (685), 대우건설 (673)
- 한일시멘트 (630), HD현대에너지솔루션 (616), SKC (597), SK케미칼 (487)
💻 IT 서비스, 게임 및 플랫폼
- 카카오 (24,745), NAVER (7,807), 삼성에스디에스 (6,968), 카카오페이 (5,889)
- 아이티센글로벌 (4,752), 엔씨소프트 (4,484), 카카오뱅크 (2,222), LG씨엔에스 (2,123)
- 아크릴 (1,743), NHN (1,120), 이니텍 (693), 케이아이엔엑스 (596)
🔋 2차전지 및 소재
- LG화학 (8,719), 엘앤에프 (3,749), 포스코퓨처엠 (2,120), LG에너지솔루션 (1,482)
- 롯데케미칼 (1,108), LG화학우 (781), 엔켐 (514), 삼성SDI (544)
🎬 엔터테인먼트, 미디어 및 소비재
- 하이브 (20,394), JYP Ent. (10,134), 달바글로벌 (6,909), 신세계 (3,472)
- F&F (3,145), 롯데관광개발 (2,612), 오리온 (1,786), 파라다이스 (1,502)
- 강원랜드 (1,455), 에스엠 (1,230), 펌텍코리아 (1,052), 코스맥스 (753)
- 빙그레 (624), GS리테일 (518), 코스메카코리아 (484), BGF리테일 (506)
📈 ETF (지수 및 테마 투자)
외국인들이 개별 종목 외에도 특정 지수나 테마형 ETF를 통해 시장에 대응하고 있습니다.
- SOL 조선TOP3플러스레버리지 (3,843), KODEX 미국AI전력핵심인프라 (3,593), KODEX 레버리지 (3,376), TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) (2,567)
- TIGER 미국테크TOP10 INDXX (2,445), TIGER 차이나전기차SOLACTIVE (1,952), PLUS K방산 (1,648), RISE AI반도체TOP10 (1,597)
- SOL 조선TOP3플러스 (1,194), KODEX 자동차 (1,181), KODEX 2차전지산업레버리지 (1,033), TIGER 바이오TOP10 (816)
- KODEX 미국빅테크10(H) (800), TIGER 차이나테크TOP10 (774), ACE KPOP포커스 (750), TIGER 코리아배당다우존스 (707)
- TIGER 미디어컨텐츠 (677), TIGER 조선TOP10 (649), TIGER K방산&우주 (612), TIGER 200선물레버리지 (601)
- RISE 수소경제테마 (571), TIGER 레버리지 (539), TIGER 차이나항셍테크 (535), RISE 테슬라고정테크100 (499)
- TIGER 2차전지TOP10레버리지 (492)
🚗 자동차, 통신 및 기타
- 삼현 (19,027), 원익홀딩스 (18,274), 씨엠티엑스 (12,933), KT&G (8,280)
- SK텔레콤 (7,564), HD현대 (2,694), 포스코엠텍 (2,621), 삼성물산 (2,247)
- 현대차2우B (1,792), 엠앤씨솔루션 (1,776), LG유플러스 (1,384), 한국피아이엠 (1,357)
- 농심 (1,272), LG이노텍 (1,306), S_J_G세종 (1,110), 한온시스템 (1,106)
- 현대차우 (1,090), 링크솔루션 (1,024), LX인터내셔널 (1,013), DN오토모티브 (959)
- 한국타이어앤테크놀로지 (711), 포스코인터내셔널 (655), 삼성물산우B (513), DI동일 (492)
- 동양고속 (489)

