📍 섹션 3-4: 외인 순매수
외인 순매수 테마별 분류
💰 외국인 순매수 상위 종목 테마별 분류 (순매수 금액: 백만원)
🚀 반도체 및 IT 하드웨어
- 삼성에피스홀딩스 51,089 | SK하이닉스 31,691 | 삼성전기 23,369 | 대덕전자 12,196
- 이수페타시스 9,253 | 이오테크닉스 3,719 | 에스티아이 3,075 | 한국단자 2,703
- 리노공업 2,698 | 덕산네오룩스 2,692 | ISC 2,486 | 원익IPS 2,334
- 테크윙 2,226 | LG디스플레이 2,178 | 하나마이크론 1,559 | 비에이치 1,457
- 심텍홀딩스 1,302 | 티엘비 1,160 | 칩스앤미디어 1,123 | 엘티씨 1,011
- 유진테크 869 | 덕산테코피아 727 | 디아이 574 | 티씨케이 568
- 두산테스나 559 | 유니셈 554 | 이노메트리 553 | 한솔아이원스 545
- 파크시스템스 507 | 원익머트리얼즈 503 | 하나머티리얼즈 474 | 제우스 458
- 원익QnC 455 | 한솔케미칼 419
🔋 2차전지 및 소재
- 에코프로비엠 44,693 | 이수스페셜티케미컬 31,035 | 에코프로머티 12,138 | 롯데에너지머트리얼즈 2,260
- 레이크머트리얼즈 1,693 | 씨아이에스 1,292 | 한농화성 1,030 | SKC 908
- 성일하이텍 886 | 비나텍 769 | TCC스틸 618 | SK아이이테크놀로지 635
- 강원에너지 562 | 삼성SDI우 527 | 이랜텍 452 | 재영솔루텍 417
- TIGER 2차전지TOP10 7,263 (ETF) | KODEX 2차전지핵심소재 933 (ETF)
🚢 조선, 기계 및 방산
- HD현대중공업 38,441 | 한화에어로스페이스 48,811 | 기아 25,470 | 현대로템 24,799
- 한화엔진 15,548 | HD현대마린엔진 14,982 | HD현대일렉트릭 12,950 | HD한국조선해양 11,891
- 한국항공우주 3,715 | HJ중공업 4,340 | HD현대마린솔루션 3,327 | HD현대인프라코어 3,208
- STX엔진 1,447 | SNT에너지 1,532 | 현대위아 1,105 | 우림피티에스 1,077
- HD현대건설기계 979 | 세진중공업 684 | 한라IMS 669 | 한텍 661
- 일진전기 618 | 동아지질 419 | SOL 조선TOP3플러스 3,781 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 508 (ETF)
🏥 바이오 및 제약
- 삼성바이오로직스 22,400 | 일동제약 14,868 | 삼천당제약 14,136 | 씨어스테크놀로지 15,519
- 디앤디파마텍 9,359 | 쓰리빌리언 8,757 | 지아이이노베이션 7,997 | 올릭스 6,895
- 보로노이 6,205 | 나이벡 4,523 | 오름테라퓨틱 4,364 | 에이비엘바이오 4,097
- 한스바이오메드 4,031 | 에이비온 3,992 | 파미셀 3,154 | 큐리옥스바이오시스템즈 2,961
- 에스티팜 2,461 | 큐로셀 1,929 | 퓨쳐켐 1,883 | 큐리언트 1,655
- 동국제약 1,520 | 종근당 1,480 | 보령 1,298 | 에이프로젠 1,273
- 동아쏘시오홀딩스 1,229 | HK이노엔 1,137 | SK케미칼 971 | JW중외제약 927
- 지씨지놈 885 | 네이처셀 839 | 압타바이오 838 | 동아에스티 776
- 신라젠 754 | 펌텍코리아 750 | 셀비온 712 | 삼일제약 569
- 코미팜 547 | 삼양바이오팜 502 | SK바이오팜 502 | 셀트리온제약 489
- 와이바이오로직스 465 | 바이오다인 437 | 이수앱지스 429 | HLB이노베이션 416
- TIGER 바이오TOP10 483 (ETF)
🤖 로봇 및 AI
- 레인보우로보틱스 8,639 | 클로봇 5,306 | 두산로보틱스 899 | 유진로봇 872
- 엔젤로보틱스 833 | 하이젠알앤엠 740 | 씨메스 756 | 스맥 1,936
- KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,522 (ETF) | SOL AI반도체소부장 2,015 (ETF) | TIGER AI반도체핵심공정 1,249 (ETF) | KODEX AI전력핵심설비 668 (ETF)
🏦 금융 및 지주사
- 삼성에피스홀딩스 51,089 | 한국금융지주 7,947 | 신한지주 7,756 | 삼성생명 4,518
- 기업은행 4,171 | 삼성증권 2,877 | 키움증권 2,683 | 미래에셋증권 2,448
- 한국금융지주우 2,337 | 한화투자증권 1,834 | 삼성화재 1,539 | 효성 1,490
- 삼성화재우 1,294 | 한진칼 1,230 | 동아쏘시오홀딩스 1,229 | 영원무역홀딩스 1,076
- 맥쿼리인프라 888 | 삼성전기우 803 | 두산우 645 | 서울보증보험 568
- KODEX 삼성그룹 1,679 (ETF) | TIGER 지주회사 469 (ETF) | RISE 코리아금융고배당 554 (ETF) | KODEX 고배당주 431 (ETF)
💻 소프트웨어 및 콘텐츠
- 엔씨소프트 7,682 | NAVER 3,486 | 삼성에스디에스 3,336 | 크래프톤 2,173
- 넷마블 1,281 | 시프트업 1,164 | 이노션 932 | 에스엠 931
- 데브시스터즈 721 | 위메이드 513 | 플리토 508 | 펄어비스 438
🚗 자동차 및 부품
- 현대모비스 24,362 | 한국타이어앤테크놀로지 5,359 | 에스엘 4,718 | 현대글로비스 4,605
- 한온시스템 3,380 | 티에이치엔 2,027 | 코리아에프티 1,595 | 성우하이텍 692
- 넥센타이어 747 | 금호타이어 571
📈 기타 산업 및 원자재
- 삼성전자우 48,854 | 삼성물산 13,924 | 고려아연 6,883 | 대한항공 6,208
- 씨에스윈드 5,981 | SK이터닉스 5,537 | KT&G 4,793 | GS 3,150
- 대한유화 3,069 | 대한전선 2,669 | 산일전기 2,313 | 포스코인터내셔널 2,125
- 농심 2,062 | S-Oil 2,019 | 한화 1,654 | TKG휴켐스 1,441
- 금호석유화학 1,245 | 삼표시멘트 1,210 | 동성화인텍 1,170 | 지역난방공사 1,045
- 롯데정밀화학 1,022 | GS리테일 1,011 | 동양고속 958 | 아난티 828
- 한전KPS 736 | 동원산업 717 | LG 612 | 롯데케미칼 603
- 애경케미칼 595 | SK이노베이션 591 | 아이에스동서 527 | HANARO 원자력iSelect 2,544 (ETF) | TIGER 코리아원자력 829 (ETF)
🔄 ETF 및 인버스
- KODEX 200선물인버스2X 10,565 | KODEX 인버스 8,845 | TIGER 2차전지TOP10 7,263 | KODEX 미국S&P500 4,508
- KODEX 코스닥150선물인버스 3,627 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 3,522 | TIGER 미국S&P500 3,031 | TIGER 코스닥150 2,205
- KODEX 코스닥150 2,001 | KODEX 삼성그룹 1,679 | TIGER 테슬라채권혼합Fn 1,444 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 1,393
- KODEX 한국부동산리츠인프라 1,307 | TIGER 200 1,259 | TIGER AI반도체핵심공정 1,249 | KODEX 200 1,205
- KODEX 2차전지핵심소재 933 | TIGER 미국나스닥100 835 | TIGER 코리아원자력 829 | TIGER 증권 806
- KODEX AI전력핵심설비 668 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 554 | RISE 코리아금융고배당 554 | PLUS 고배당주 513
- SOL 조선TOP3플러스레버리지 508 | TIGER 바이오TOP10 483 | TIGER 지주회사 469 | KODEX 고배당주 431
🛍️ 소비재 및 기타
- LG씨엔에스 6,981 | SK스퀘어 3,757 | 더존비즈온 3,730 | 아이티센글로벌 3,667
- 드림텍 1,062 | 롯데쇼핑 1,059 | 인바디 1,043 | 삼영 1,041
- F&F 1,295 | 강원랜드 1,704 | 감성코퍼레이션 1,409 | 롯데에너지머티리얼즈 1,901
- 와이투솔루션 2,241 | 제일기획 2,335 | RFHIC 1,689 | 태성 1,492
- 웅진 576 | 대웅 575 | 대진첨단소재 914 | 아이씨티케이 757
- 케이아이엔엑스 751 | 신도리코 582 | 성호전자 544 | 한국피아이엠 550
- 이노텍 887 | 에스투더블유 607 | 에스원 475 | 제이에스코퍼레이션 799
- 케이카 510 | 제이에스링크 432
외인 순매수 테마별 분류
외인 순매수 테마별 분류

