[251223] 에프터마켓 테마별 분류

3-10 애프터마켓 📈:

에프터마켓 테마별 분류

🔋 2차전지 및 에너지 소재

  • 엔켐 (16.64%), 천보 (3.65%), 윤성에프앤씨 (1.60%), 신성에스티 (0.73%)
  • 씨아이에스 (0.72%), 에코프로머티 (0.70%), 대주전자재료 (0.59%), 포스코퓨처엠 (0.20%)
  • LG에너지솔루션 (0.13%)

🚢 조선 및 해양·방산

  • 한화오션 (14.86%), HD현대마린엔진 (6.47%), HD현대중공업 (4.09%), 한국카본 (4.09%)
  • HD한국조선해양 (3.11%), 삼성중공업 (1.41%), 한국항공우주 (0.97%), 한화비전 (0.38%)

⚙️ 반도체 및 장비 (CXL/HBM 소부장)

  • GST (11.75%), 티씨머티리얼즈 (11.34%), 티에스이 (7.21%), SFA반도체 (4.27%)
  • 넥스틴 (3.25%), 오픈엣지테크놀로지 (3.06%), 테스 (2.59%), 제우스 (2.24%)
  • HPSP (2.17%), 피에스케이 (2.17%), 제주반도체 (1.83%), 파크시스템스 (1.65%)
  • 솔브레인 (1.52%), 동운아나텍 (1.28%), 퀄리타스반도체 (1.04%), 케이씨텍 (1.03%)
  • 기가비스 (0.98%), 삼양엔씨켐 (0.95%), 서울반도체 (0.95%), 삼성전자 (0.90%)
  • ISC (0.75%), 유티아이 (0.57%), 피에스케이홀딩스 (0.54%), 동진쎄미켐 (0.53%)
  • 리노공업 (0.49%), 테크윙 (0.45%), 한솔케미칼 (0.45%), 유진테크 (0.13%)
  • 이엔에프테크놀로지 (0.11%)

🎬 엔터테인먼트, 미디어 및 게임

  • 에스엠 (7.92%), 디어유 (6.84%), 하이브 (5.34%), 와이지엔터테인먼트 (4.57%)
  • JYP Ent. (3.71%), 큐브엔터 (2.82%), SAMG엔터 (2.53%), 스튜디오드래곤 (1.76%)
  • 크래프톤 (1.42%), 네오위즈 (1.39%), 엔씨소프트 (0.81%), CJ ENM (0.46%)
  • SOOP (0.14%)

🔬 제약, 바이오 및 의료AI

  • 마이크로디지탈 (6.89%), 셀바스헬스케어 (3.10%), 메디포스트 (2.07%), 케어젠 (1.97%)
  • 바이오솔루션 (1.86%), 네이처셀 (1.56%), 에스바이오메딕스 (1.48%), 딥노이드 (1.23%)
  • 큐리언트 (0.91%), 에이비엘바이오 (0.65%), 파마리서치 (0.63%), 엠아이텍 (0.60%)
  • 툴젠 (0.58%), HLB (0.43%), 한올바이오파마 (0.35%), 알테오젠 (0.23%)
  • HLB테라퓨틱스 (0.18%), HLB제약 (0.13%), 한미약품 (0.11%), 유한양행 (0.09%)
  • 아이센스 (0.06%)

💡 에너지, 자원 및 건설·시멘트

  • OCI홀딩스 (6.10%), 한화솔루션 (2.73%), 중앙에너비스 (2.29%), 대한유화 (1.51%)
  • 롯데케미칼 (1.23%), LX인터내셔널 (0.92%), 영풍 (0.72%), 현대제철 (0.65%)
  • 한일시멘트 (0.67%), 포스코인터내셔널 (0.59%), S-Oil (0.48%), 금호석유화학 (0.48%)
  • 효성티앤씨 (0.42%), 동국제강 (0.35%), 한국가스공사 (0.24%), 현대코퍼레이션 (0.22%)
  • 한국석유 (0.14%), 롯데정밀화학 (0.11%)

🏦 금융, 지주사 및 IT 서비스

  • 한화생명 (5.20%), 슈프리마 (4.91%), 지니언스 (4.17%), 한화 (3.90%)
  • 하림지주 (2.79%), 카카오페이 (2.51%), iM금융지주 (2.29%), 삼성생명 (2.12%)
  • DB손해보험 (1.90%), JB금융지주 (1.75%), NHN (1.53%), 키움증권 (1.52%)
  • 에스에프에이 (1.46%), 서울보증보험 (1.20%), 한국금융지주 (0.75%), 삼성카드 (0.72%)
  • 안랩 (0.47%), 슈어소프트테크 (0.42%), 차이커뮤니케이션 (0.40%), 더존비즈온 (0.24%)
  • NH투자증권 (0.24%), SK텔레콤 (0.19%), KT (0.19%), 삼성증권 (0.13%)
  • 한국정보통신 (0.13%), 케이씨에스 (0.10%)

📈 기타 산업 및 소비재

  • 노머스 (10.71%), 도우인시스 (7.78%), 대한제강 (4.82%), 티앤엘 (4.74%)
  • 아이에스동서 (3.69%), 한진칼 (3.05%), 키스트론 (2.77%), 씨앤씨인터내셔널 (2.52%)
  • 태성 (2.45%), 세아제강 (2.19%), 롯데칠성 (2.18%), 사조씨푸드 (2.15%)
  • 성광벤드 (1.88%), 에이유브랜즈 (1.64%), 삼천리 (1.37%), 성일하이텍 (1.20%)
  • LG디스플레이 (1.19%), 한국화장품 (1.14%), GS피앤엘 (1.04%), 미스토홀딩스 (0.79%)
  • 현대엘리베이터 (0.78%), 에스원 (0.77%), HDC (0.72%), 강원랜드 (0.69%)
  • 동서 (0.69%), 링크솔루션 (0.64%), 신세계 (0.60%), 아시아나IDT (0.60%)
  • LG유플러스 (0.59%), 양지사 (0.49%), 한국쉘석유 (0.43%), 제주항공 (0.37%)
  • KT&G (0.35%), 대상홀딩스 (0.31%), 한국단자 (0.29%), 현대모비스 (0.28%)
  • 빙그레 (0.26%), 서부T&D (0.16%), 한국주철관 (0.14%), 태광산업 (0.13%)
  • 현대지에프홀딩스 (0.12%), 한국화장품제조 (0.10%)

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다