[251202]외인 순매수 테마별 분류

📈 섹션3-4: 외인 순매수 (단위: 백만 원)

외인 순매수 테마별 분류

1. 💻 반도체 & IT 하드웨어 (AI, 기판, 장비)
  • 삼성전자 (427,683), SK하이닉스 (289,984), 이수페타시스 (41,422), 고영 (27,083)
  • 태성 (11,893), LG전자 (11,797), 삼성전기 (9,392), 삼성에스디에스 (6,561)
  • 샘씨엔에스 (6,556), LG씨엔에스 (6,484), LG이노텍 (5,435), 선익시스템 (5,432)
  • 엑시콘 (4,325), 대덕전자 (3,990), 리노공업 (3,840), 씨어스테크놀로지 (3,740)
  • 미코 (2,548), 이노테크 (2,176), 하나마이크론 (2,010), 에이직랜드 (1,952)
  • 심텍 (1,736), LG디스플레이 (1,731), 티엘비 (1,619), 포스코DX (1,241)
2. ⚡ 전력설비 & 전선 (슈퍼사이클)
  • HD현대일렉트릭 (33,893), LS ELECTRIC (33,260), 산일전기 (33,211), LS (4,151)
  • 효성중공업 (3,599), 대원전선 (2,684), 일진전기 (2,667), 대한광통신 (2,153)
  • 효성 (3,127), 제일일렉트릭 (607)
3. 🚗 자동차 & 2차전지 (배터리, 부품)
  • 현대차 (52,903), 기아 (31,771), 현대모비스 (31,357), 현대차우 (14,601)
  • 현대차2우B (9,412), 삼성SDI (8,768), 코스모신소재 (5,552), 성우하이텍 (3,373)
  • 현대글로비스 (3,192), 코리아에프티 (2,384), 대주전자재료 (1,950), 포스코엠텍 (1,935)
  • 한국타이어앤테크놀로지 (1,850), 금호석유화학 (1,230), LG화학 (1,106), SK이노베이션 (1,059)
4. 🧪 바이오 & 헬스케어 & 미용기기
  • 로킷헬스케어 (18,787), 프로티나 (18,108), 에이피알 (12,041), 오스코텍 (9,082)
  • 삼성에피스홀딩스 (8,165), 뉴로핏 (8,157), 파마리서치 (7,359), 한미약품 (6,617)
  • 삼천당제약 (5,653), 오름테라퓨틱 (5,225), 파미셀 (4,137), 쓰리빌리언 (3,189)
  • 한국콜마 (3,039), 일동제약 (2,977), 유한양행 (2,773), 인벤티지랩 (2,572)
  • 큐리옥스바이오시스템즈 (2,569), 클래시스 (2,525), 종근당 (2,484), 헬릭스미스 (2,452)
  • 에스바이오메딕스 (2,446), 현대바이오 (2,426), 넥스트바이오메디컬 (2,189), 와이바이오로직스 (2,119)
5. 🚢 조선, 방산 & 기계
  • HD한국조선해양 (12,440), 대한조선 (9,417), 두산 (9,198), HD현대마린엔진 (8,597)
  • 한화엔진 (5,813), 한화에어로스페이스 (4,555), LIG넥스원 (4,066), 한화시스템 (3,925)
  • HJ중공업 (3,906), 로보티즈 (3,746), 삼성E&A (3,514), 비에이치아이 (3,000)
  • 풍산 (2,995), 현대로템 (2,613), HD현대마린솔루션 (2,210), 삼성중공업 (1,953)
6. 💰 금융, 지주사 & 상사
  • 삼성전자우 (30,721), 하나금융지주 (14,288), SK (12,511), 신한지주 (9,940)
  • 키움증권 (4,730), KB금융 (4,512), 삼성화재 (4,178), HD현대 (3,017)
  • 한화생명 (3,014), BNK금융지주 (2,567), 서울보증보험 (2,094), 기업은행 (2,054)
  • 한국금융지주 (1,739), 한화 (1,686), NH투자증권 (1,388), 한화투자증권 (1,369)
7. ✈️ 운송, 소비재 & 기타
  • 한국전력 (30,276), 팬오션 (11,061), 현대건설 (10,383), 대한해운 (9,927)
  • KT&G (7,319), 엔씨소프트 (6,777), CJ CGV (4,717), 하이브 (4,587)
  • 더존비즈온 (3,041), 현대제철 (2,895), 솔트룩스 (2,788), 강원랜드 (2,768)
  • 대한항공 (2,759), 스맥 (2,694), 신세계인터내셔날 (2,145), 비나텍 (1,962)
8. 펀드/ETP 📊 ETF & ETN (주요 상품)
  • KODEX 인버스 (8,845), KODEX 레버리지 (7,424), TIGER 200 (4,213), KODEX 200 (3,567)
  • SOL AI반도체소부장 (3,236), KODEX 코스피 (2,767), TIGER 미국필반나스닥 (2,710), KODEX 200선물인버스2X (2,652)

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다