📊 섹션3-6 외인 및 기관 동시 순매수 종목 목록
외인기관 동시매수 테마별 분류
(금액 단위: 백만)
💾 반도체/IT 하드웨어/전자부품
삼성전자 (132,833백만, 185,159백만) / LG이노텍 (31,367백만, 19,636백만) / KODEX AI반도체 (19,616백만, 43,174백만)
고영 (14,864백만, 2,379백만) / LG전자 (11,601백만, 5,324백만) / 태성 (9,372백만, 379백만)
대덕전자 (8,816백만, 4,627백만) / 한미반도체 (8,330백만, 3,409백만) / DB하이텍 (4,389백만, 4,779백만)
이녹스첨단소재 (3,132백만, 2,830백만) / KODEX 반도체 (2,803백만, 3,409백만) / 비에이치 (2,212백만, 1,767백만)
한국단자 (2,039백만, 3,657백만) / TIGER 반도체 (1,980백만, 1,833백만) / 원익IPS (1,972백만, 3,792백만)
TIGER 반도체TOP10 (1,903백만, 771백만) / LG디스플레이 (1,884백만, 1,484백만) / TIGER 200 IT (1,747백만, 541백만)
인텔리안테크 (1,765백만, 750백만) / 대주전자재료 (1,690백만, 558백만) / 디아이 (1,484백만, 1,072백만)
LX세미콘 (1,317백만, 729백만) / ACE AI반도체포커스 (1,210백만, 931백만) / LG씨엔에스 (5,083백만, 1,175백만)
SFA반도체 (778백만, 722백만) / 뉴프렉스 (768백만, 764백만) / 서울반도체 (678백만, 606백만)
티씨케이 (609백만, 519백만) / 주성엔지니어링 (490백만, 521백만) / 필옵틱스 (512백만, 509백만)
하이비젼시스템 (509백만, 303백만)
🤖 로봇/자동화
로보티즈 (13,871백만, 5,561백만) / 로보스타 (4,340백만, 3,011백만) / 두산로보틱스 (3,167백만, 2,672백만)
삼현 (1,452백만, 2,672백만) / 이랜시스 (1,617백만, 551백만) / 미래컴퍼니 (1,565백만, 460백만)
🚗 자동차/부품
기아 (47,162백만, 32,043백만) / 현대모비스 (24,512백만, 2,074백만) / 에스엘 (3,897백만, 2,656백만)
화신 (1,984백만, 3,960백만) / 금호타이어 (2,050백만, 523백만)
🔋 2차전지/전기차/소재
엘앤에프 (113,594백만, 7,008백만) / LG에너지솔루션 (15,596백만, 5,710백만) / TIGER 2차전지테마 (1,620백만, 1,278백만)
켐트로닉스 (1,616백만, 324백만) / SKC (2,063백만, 318백만) / PI첨단소재 (488백만, 558백만)
💊 제약/바이오/헬스케어
디앤디파마텍 (10,687백만, 5,473백만) / 토모큐브 (8,344백만, 977백만) / 에이비엘바이오 (5,444백만, 5,992백만)
파미셀 (4,470백만, 469백만) / 큐리오시스 (1,959백만, 2,192백만) / 젬백스 (1,896백만, 605백만)
인벤티지랩 (14,377백만, 1,800백만) / 쓰리빌리언 (1,694백만, 854백만) / 넥스트바이오메디컬 (676백만, 2,213백만)
지씨지놈 (748백만, 324백만) / 엘앤케이바이오 (1,983백만, 1,060백만) / 에스티팜 (588백만, 2,212백만)
케어젠 (670백만, 414백만)
🏗️ 건설/중공업/조선/기계
현대건설 (31,582백만, 30,950백만) / HD현대일렉트릭 (29,477백만, 3,457백만) / 두산에너빌리티 (10,957백만, 25,217백만)
HD한국조선해양 (6,927백만, 11,198백만) / 비에이치아이 (9,784백만, 1,670백만) / HD현대중공업 (3,207백만, 6,534백만)
두산밥캣 (2,518백만, 1,771백만) / 우진 (2,458백만, 1,732백만) / 일진전기 (1,936백만, 1,830백만)
HD현대인프라코어 (1,693백만, 1,632백만) / HD현대마린엔진 (3,730백만, 1,632백만) / 지엔씨에너지 (3,154백만, 1,561백만)
한화엔진 (770백만, 1,204백만) / 대우건설 (753백만, 746백만) / HD현대건설기계 (684백만, 553백만)
한전기술 (574백만, 4,165백만) / HD현대 (553백만, 5,499백만)
🚀 항공우주/방산/원자력
한화에어로스페이스 (47,654백만, 22,800백만) / 한국항공우주 (1,699백만, 5,280백만) / LIG넥스원 (778백만, 1,306백만)
보성파워텍 (1,758백만, 1,418백만) / 우리기술 (1,418백만, 1,732백만)
🏦 금융/지주/증권/부동산
삼성물산 (47,917백만, 6,922백만) / SK (24,227백만, 6,427백만) / CJ (10,566백만, 7,442백만)
BNK금융지주 (6,504백만, 1,698백만) / 미래에셋증권 (5,744백만, 4,279백만) / 다우데이타 (5,181백만, 380백만)
카카오페이 (4,230백만, 2,551백만) / 삼성물산우B (3,127백만, 510백만) / 한국금융지주우 (2,051백만, 2,338백만)
롯데지주 (2,036백만, 1,487백만) / 대신증권 (1,849백만, 762백만) / 신영증권 (1,739백만, 762백만)
맥쿼리인프라 (1,269백만, 2,168백만) / DB손해보험 (1,206백만, 1,500백만) / 두산우 (1,118백만, 620백만)
📈 ETF/ETN 및 지수
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (9,922백만, 771백만) / TIGER 200 (1,779백만, 3,038백만) / TIGER 200 IT (1,747백만, 541백만)
KODEX 코리아밸류업 (1,691백만, 1,225백만) / TIGER 차이나항셍테크 (1,382백만, 1,421백만) / TIGER 코리아TOP10 (1,217백만, 3,038백만)
TIGER 레버리지 (1,297백만, 72,992백만)
💻 인터넷/소프트웨어/게임
카카오 (26,208백만, 11,782백만) / 엔씨소프트 (7,364백만, 5,172백만) / 더존비즈온 (2,560백만, 538백만)
크래프톤 (1,582백만, 603백만) / 솔트룩스 (1,512백만, 551백만) / 위메이드 (763백만, 603백만)
안랩 (650백만, 538백만) / 카카오게임즈 (637백만, 603백만)
✈️ 여행/레저/유통
롯데관광개발 (10,505백만, 1,635백만) / 대한항공 (9,552백만, 1,981백만) / CJ대한통운 (1,895백만, 6,127백만)
하나투어 (5,181백만, 337백만) / 롯데쇼핑 (651백만, 3,376백만) / GS리테일 (1,366백만, 740백만)
BGF리테일 (499백만, 696백만)
⚡ 에너지/화학/소재/산업재
한화솔루션 (3,659백만, 1,072백만) / 씨에스윈드 (2,573백만, 845백만) / GS (2,553백만, 1,826백만)
풍산 (986백만, 623백만) / SK가스 (925백만, 319백만) / S-Oil (849백만, 298백만)
E1 (842백만, 319백만) / 효성 (504백만, 664백만)
기타
LG (2,090백만, 699백만) / KCC (6,443백만, 4,880백만) / KT&G (2,264백만, 514백만)
SK텔레콤 (7,058백만, 5,067백만) / 한전KPS (1,165백만, 314백만) / LX인터내셔널 (1,507백만, 646백만)

답글 남기기