3-5 기관 순매수
📊 반도체 / IT
- ISC 16,231, 동진쎄미켐 11,141, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,647, 고영 9,067
- 코리아써키트 8,959, KODEX 반도체레버리지 6,026, 해성디에스 4,732, 이오테크닉스 4,083
- 서진시스템 4,902, 테스 3,884, 가온칩스 3,858, 유진테크 3,029
- 테크윙 2,962, 주성엔지니어링 2,894, 에스앤에스텍 3,173, 티에스이 3,082
- 에이디테크놀로지 2,049, HPSP 1,916, RFHIC 1,157, 원익IPS 1,138
- 피에스케이 1,014, 기가비스 1,011, 유일로보틱스 970, 네오위즈 957
- 넥스틴 865, 인텔리안테크 762, 아이티센글로벌 742, 제이앤티씨 463
- 씨아이에스 460, 하나마이크론 441, 삼성전자우 1,277, 삼성에스디에스 563
🔋 2차전지 / 소재
- 에코프로비엠 32,656, 에코프로 19,969, LG화학 16,901, 엘앤에프 9,143
- LG에너지솔루션 9,028, 한솔케미칼 3,725, 에코프로머티 2,425, 엔켐 2,323
- 대주전자재료 1,207, 나노신소재 1,482, 신성델타테크 1,345, 포스코엠텍 579
- 이녹스첨단소재 573, 씨아이에스 460, SK아이이테크놀로지 436, 피엔티 791
- 레이크머티리얼즈 666
🏗️ 조선 / 중공업
- SOL 조선TOP3플러스 4,288, 대한조선 3,754, HMM 3,746, 팬오션 2,904
- 한라캐스트 2,878, STX엔진 1,177, 현대위아 853, 두산밥캣 1,629
- 현대무벡스 932, 포스코인터내셔널 813, HDC현대산업개발 803, 두산퓨얼셀 492
- 현대모비스 1,365, HL만도 10,945
🛡️ 방산 / 항공
- PLUS K방산 6,641, 한국항공우주 2,993, 한라캐스트 2,878, STX엔진 1,177
- SNT모티브 643
💊 바이오 / 헬스케어
- 삼성바이오로직스 23,709, 에이비엘바이오 17,752, 리가켐바이오 16,770, 펩트론 13,576
- 한올바이오파마 12,364, 올릭스 6,829, 보로노이 5,070, 클래시스 5,052
- 코오롱티슈진 5,989, 에스티팜 4,127, 삼천당제약 3,074, 케어젠 3,156
- 엘앤씨바이오 2,800, 휴젤 2,623, 에이프릴바이오 2,493, 유한양행 2,434
- 넥스트바이오메디컬 2,345, 메지온 2,098, HK이노엔 1,794, 네이처셀 1,793
- 루닛 1,351, 지투지바이오 1,204, 셀트리온제약 1,178, 차바이오텍 877
- 대웅제약 745, 큐렉소 723, 메디톡스 676, 젬백스 643
- 지아이이노베이션 582, 온코크로스 564, 퓨쳐켐 771, 바이넥스 435
- 씨젠 505, 인바디 457
🎮 게임 / 엔터테인먼트
- 카카오 9,887, JYP Ent. 3,894, 펄어비스 2,464, 위메이드 2,428
- 넷마블 2,138, 와이지엔터테인먼트 1,702, 카카오게임즈 809, 더블유게임즈 929
- 웹젠 539, 데브시스터즈 529, CJ ENM 663
🏦 금융 / 증권
- KB금융 16,636, 신한지주 13,848, 우리금융지주 10,292, 메리츠금융지주 6,267
- BNK금융지주 3,868, 하나금융지주 2,920, JB금융지주 2,223, 삼성증권 2,112
- 한국금융지주 1,649, 미래에셋증권2우B 1,336, DB손해보험 3,192, 삼성화재우 783
- 신한알파리츠 555, 우리기술투자 553, iM금융지주 637, 카카오뱅크 1,380
🛒 소비재 / 유통
- 신세계 7,641, 현대백화점 5,591, 롯데관광개발 4,422, 롯데쇼핑 2,529
- 아모레퍼시픽 1,818, 호텔신라 1,122, 아모레퍼시픽우 565, GS리테일 533
- 쿠쿠홀딩스 587, 코웨이 570, 에이블씨엔씨 458, 파라다이스 8,638
⚡ 인프라 / 기타 산업
- 솔브레인 14,241, 고려아연 3,626, 서부T&D 3,504, 맥쿼리인프라 1,980
- 금호석유화학 2,092, 코미코 1,625, KCC 1,584, 지엔씨에너지 1,536
- 가온전선 1,505, 영풍 1,134, 포스코DX 880, LS머트리얼즈 550
- LS ELECTRIC 2,717
🤖 로봇 / AI (총 11개)
- 레인보우로보틱스 12,684, 유일로보틱스 4,366, 클로봇 820, 엔젤로보틱스 396
- 셀바스AI 784, 솔트룩스 2,215, 그래피 1,297, 스마트레이더시스템 380
- 피앤에스로보틱스 1,217, 와이씨 1,643, 아이티센글로벌 1,650

답글 남기기